Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 2 2014

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,8   8,2   12:30   3,2   05:20  15,2   0,0   0,0   1,5  10,2   08:27   VJV
 2   3,9   6,2   14:07   0,5   23:57  16,1   0,0   0,0   0,9   7,8   11:59   VJV
 3   1,6   9,3   13:36  -4,0   23:45  18,4   0,0   0,0   0,7   6,8   09:55     V
 4   2,8   9,4   13:27  -4,1   01:17  17,2   0,0   0,0   1,1   9,9   17:49   VJV
 5   3,9   8,0   13:49  -1,7   00:00  16,1   0,0   0,0   1,7  12,6   09:41    JV
 6   3,4   7,4   14:51  -0,7   22:25  16,6   0,0   0,0   0,6   6,8   00:10    JV
 7   5,0  10,5   13:20  -1,8   07:27  34,1   0,0   0,0   1,1  10,5   01:47   VJV
 8   5,9  11,0   12:49   1,3   07:24  14,1   0,0   0,0   0,8   9,9   21:49   JJV
 9   5,8  10,4   13:14   1,0   22:15  14,2   0,0   8,1   0,7   7,8   01:24     J
10   3,6   8,6   23:50  -1,8   07:35  16,4   0,0   0,6   0,7   6,5   13:35     V
11   5,5   8,7   01:30   0,0   23:35  14,6   0,0   8,4   0,7   7,1   02:20    JV
12   0,8   2,4   14:44  -0,7   01:22  19,2   0,0   0,3   0,1   2,7   07:29   JJZ
13   1,1   7,8   14:20  -6,1   07:51  19,0   0,0   7,8   0,6   7,1   20:56     V
14   3,4   6,9   13:13  -2,3   21:39  16,6   0,0   0,3   0,7   8,2   00:08   ZJZ
15   5,3  11,3   14:27  -1,3   00:00  14,7   0,1   0,3   1,2  10,5   09:16     V
16   5,3  10,1   11:07   0,4   06:48  14,7   0,0   0,0   0,7   5,8   10:39     J
17   4,1  10,0   14:19  -1,3   23:53  15,9   0,0   0,0   0,4   5,1   14:19    JZ
18   3,1  10,2   15:18  -3,7   06:39  16,9   0,0   0,0   0,3   6,1   23:15   VJV
19   5,9   7,4   12:10   3,8   21:09  14,1   0,0   0,6   0,4   5,1   12:23    JV
20   4,7  10,5   14:05  -0,2   23:15  15,3   0,0   0,0   0,3   4,1   16:07   JJZ
21   6,0   9,2   13:24  -0,2   01:07  14,0   0,0   0,3   0,7   8,8   07:32    JV
22   5,8   8,0   14:46   4,2   23:56  14,2   0,0   0,0   0,4   3,7   12:35   SSZ
23   3,5  10,8   13:10  -2,4   23:56  16,5   0,0   0,3   0,8   9,2   13:14     S
24   1,3   9,9   14:51  -5,0   05:28  18,7   0,0   0,0   0,4   5,8   14:20    JZ
25   4,6  11,6   13:37  -1,8   01:46  15,4   0,1   0,0   0,6   6,8   14:18    JV
26   6,5  12,3   15:07  -1,6   23:51  13,5   0,3   0,0   0,6   7,8   15:10   VJV
27   4,7  11,4   14:11  -0,6   06:37  15,3   0,1   0,0   0,5   4,8   14:24   JJV
28   3,6  11,8   12:53   0,0   00:09  16,5   0,2   0,0   1,0  44,2   19:07   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     4,1  12,3    26    -6,1    13   463,5   0,8  27,0   0,7  44,2    28      JV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 21
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 8,4 dne 11
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,5 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační