Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 2 2013

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,9   8,6   14:39   2,6   07:14  15,1   0,0   0,3   0,6   7,5   01:18   JJZ
 2   3,7   5,3   12:29   1,7   23:26  16,3   0,0   2,7   1,1   9,2   23:09     S
 3  -0,7   2,9   00:58  -6,6   20:27  20,6   0,0   0,9   1,2   8,8   05:26     S
 4   1,3   3,5   12:54  -3,5   00:08  18,7   0,0   0,3   0,8  10,2   06:32   JJZ
 5   3,3   5,6   11:42   1,6   21:25  16,7   0,0  10,8   1,0   9,2   22:15     J
 6   0,4   3,2   11:58  -3,1   21:31  19,6   0,0   4,5   0,0   2,0   12:39   SSZ
 7  -1,7   1,2   13:44  -7,2   23:44  21,7   0,0   0,6   0,3   6,8   11:39     S
 8  -4,3   2,2   14:34  -8,7   06:16  24,3   0,0   0,0   0,0   2,0   14:09   ZSZ
 9  -3,1   0,0   10:37  -8,8   01:12  23,1   0,0   0,0   0,0   2,7   13:04   SSV
10  -3,0  -1,2   12:16  -4,0   22:37  23,0   0,0   1,2   0,2   5,1   18:32   SSZ
11  -3,6   0,7   13:31  -7,0   19:33  23,6   0,0   0,6   0,0   3,1   14:45   JJV
12  -2,1   0,6   14:32  -3,5   04:25  22,1   0,0   2,4   0,0   2,7   17:17     Z
13  -1,0   1,7   14:10  -2,6   00:11  21,0   0,0   3,9   0,1   3,4   15:10    SZ
14  -0,8   0,8   12:33  -1,4   12:46  21,1   0,0   0,3   0,2   4,1   03:36   SSZ
15   0,6   4,8   16:10  -1,2   00:41  19,4   0,0   0,3   0,0   1,0   05:50     Z
16   1,2   2,4   14:59   0,2   03:37  18,8   0,0   0,0   0,1   2,4   17:55   SSZ
17   0,6   4,0   10:34  -2,5   07:39  19,4   0,0   0,6   0,1   2,4   10:48     S
18  -0,2   1,8   12:05  -1,5   22:05  20,5   0,0   0,0   0,2   1,4   16:40   ZSZ
19   0,1   2,0   13:36  -1,3   00:00  20,1   0,0   2,1   0,2   4,4   09:54   JJZ
20  -2,3   1,8   10:57  -6,2   21:25  22,3   0,0   3,6   0,0   2,7   20:20     V
21  -5,9  -0,8   11:26 -11,7   00:55  25,9   0,0   0,0   0,4  10,9   01:44   SSV
22  -4,2  -1,4   13:31 -11,5   01:40  24,2   0,0   0,6   0,9   8,2   04:28   SSV
23  -0,9   1,9   11:37  -3,3   00:46  20,9   0,0   2,1   0,0   3,7   01:49   SSV
24   1,9   5,6   12:25  -0,5   00:48  18,1   0,0   1,5   0,0   1,7   10:10     S
25   2,1   4,4   13:05   0,2   19:23  17,9   0,0   0,3   0,1   3,7   23:41    SZ
26   2,1   4,1   09:47   0,8   16:51  17,9   0,0   0,0   1,2   8,2   09:35   SSV
27   2,2   5,5   14:17  -2,5   23:49  17,8   0,0   0,0   2,3  12,2   07:31    SV
28   0,1   6,9   15:20  -4,5   04:52  19,9   0,0   0,0   0,2   3,1   11:58   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    -0,3   8,6     1   -11,7    21   570,0   0,0  39,6   0,4  12,2    27     SSV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  4
Min <=   0,0: 22
Min <= -10,0:  2
Max srážky: 10,8 dne 5
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,5 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační