 
				Data za rok 2025
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za aktuální rok.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota vzduchu | 58,7 °C | v 15:35 hod. dne 17 červenec | 
| Nejnižší teplota vzduchu | -38,4 °C | v 14:26 hod. dne 17 červenec | 
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 97,1°C | dne 17 červenec | 
| Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,0 °C | dne 16 srpen | 
| Nejvyšší minimální denní teplota | 20,9 °C | dne 16 srpen | 
| Nejnižší maximální denní teplota | 0,2 °C | dne 13 leden | 
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 61,9 °C | v 15:35 hod. dne 17 červenec | 
| Nejnižší zdánlivá teplota | -42,4 °C | v 14:26 hod. dne 17 červenec | 
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 62,0 °C | v 15:35 hod. dne 17 červenec | 
| Nejnižší hodnota chladu větru | -38,4 °C | v 14:26 hod. dne 17 červenec | 
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 21,5 °C | v 17:49 hod. dne 09 srpen | 
| Nejnižší hodnota rosného bodu | -56,8 °C | v 14:26 hod. dne 17 červenec | 
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 100 % | v 23:11 hod. dne 19 červenec | 
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 12 % | v 13:48 hod. dne 16 červenec | 
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 89,8 mm/hod. | v 20:39 hod. dne 05 červen | 
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 798,6 mm | v 20:03 hod. dne 10 srpen | 
| Nejvyšší denní úhrn srážek | 798,6 mm | dne 10 srpen | 
| Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 1613,1 mm | v měsíci srpen | 
| Letošní srážky celkem | 591,9 mm | |
| Nejdelší souvislé suché období | 20 dní | do dne 04 únor | 
| Nejdelší souvislé deštivé období | 10 dní | do dne 15 červenec | 
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 8,8 m/s | v 8:41 hod. dne 17 březen | 
| Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 3,6 m/s | v 8:34 hod. dne 17 březen | 
| Nejvyšší denní proběh větru | 120,7 km | dne 06 duben | 
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1032,0 hPa | v 12:28 hod. dne 17 leden | 
| Nejnižší tlak vzduchu | 974,2 hPa | v 12:28 hod. dne 13 březen | 
			Poslední aktualizace:
      31.10.2025 22:36:44 hod.
			Vytvořeno programem
 
      Cumulus verze 1.9.4 (1099)
		
