 
				Dlouhodobé rekordy
Rekordní hodnoty naměřené stanicí od jejího uvedení do provozu dne 17 říjen 2010.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota vzduchu | 58,7 °C | v 15:35 dne 17 červenec 2025 | 
| Nejnižší teplota vzduchu | -38,4 °C | v 14:26 dne 17 červenec 2025 | 
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 97,1 °C | dne 17 červenec 2025 | 
| Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,0 °C | dne 03 duben 2014 | 
| Nejvyšší minimální denní teplota | 25,3 °C | v 0:00 dne 30 červen 2017 | 
| Nejnižší maximální denní teplota | -11,4 °C | v 13:20 dne 07 leden 2017 | 
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 116,9 °C | v 8:31 dne 18 prosinec 2015 | 
| Nejnižší zdánlivá teplota | -42,4 °C | v 14:26 dne 17 červenec 2025 | 
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 62,0 °C | v 15:35 dne 17 červenec 2025 | 
| Nejnižší hodnota chladu větru | -38,4 °C | v 14:26 dne 17 červenec 2025 | 
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 24,9 °C | v 12:19 dne 17 srpen 2023 | 
| Nejnižší hodnota rosného bodu | -56,8 °C | v 14:26 dne 17 červenec 2025 | 
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 100 % | v 22:18 dne 28 únor 2012 | 
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 2 % | v 2:48 dne 22 únor 2023 | 
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 244,8 mm/hod. | v 19:59 dne 23 červen 2019 | 
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 798,6 mm | v 20:03 dne 10 srpen 2025 | 
| Nejvyšší denní úhrn srážek | 1059,9 mm | dne 29 září 2023 | 
| Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 1613,1 mm | v měsíci srpen 2025 | 
| Nejdelší souvislé suché období | 20 dní | do dne 04 únor 2025 | 
| Nejdelší souvislé deštivé období | 17 dní | do dne 06 leden 2019 | 
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 52,1 m/s | v 2:48 dne 22 únor 2023 | 
| Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 43,5 m/s | v 11:47 dne 25 listopad 2014 | 
| Nejvyšší denní proběh větru | 433,5 km | dne 05 únor 2020 | 
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1055,8 hPa | v 20:13 dne 06 listopad 2020 | 
| Nejnižší tlak vzduchu | 966,4 hPa | v 19:35 dne 16 prosinec 2011 | 
			Poslední aktualizace:
      31.10.2025 22:34:44 hod.
			Vytvořeno programem
 
      Cumulus verze 1.9.4 (1099)
		
