Vítá vás meteostanice Zašová
Pro sledování počasí používám meteostanici WH1080 a tyto stránky jsou obnovovány každých 5 minut. Meteorologický den začíná a končí půlnocí. Pro zpracování dat z meteostanice používám program Cumulus.Vzhledem k tomu, že srážkoměr není vyhříván, jsou při celodenních teplotách pod bodem mrazu údaje o srážkách zkresleny.V zimním období je výška sněhové pokrývky aktualizována zpravidla v 8 hodin.
Očekávaný vývoj
Docela hezky, ale srážky pravděpodobné
Počasí nyní
Teplota a vlhkost vzduchu | ||||
Teplota vzduchu | 18,4 °C | Zdánlivá teplota | 16,2 °C | |
Dnešní nejvyšší teplota | 25,2 °C | v 13:32 hod. | ||
Dnešní nejnižší teplota | 4,0 °C | v 04:47 hod. | ||
Teplotní trend | -1,4 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 26 % | |
Změna teploty za posl. hodinu | -2,7 °C | Rosný bod | -1,4 °C | |
Průměrná teplota | 15,1 °C | Vlhký teploměr | 10,9 °C | |
Index horka | 18,4 °C | Chlad větru | 18,4 °C | |
Výška základny mraků | 2473 m | |||
Srážky | ||||
Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky dnes | 0,0 mm | |
Srážky za posl. hodinu | 0,0 mm | Srážky za posl. měsíc | 0,0 mm | |
Srážky za posl. 24 hodin | 0,0 mm | Srážky za posl. rok | 277,8 mm | |
Poslední srážky, v zimním období i sněhová pokrývka | ||||
Datum a čas posledních srážek | v 01:50 hod. dne 24.05.2023 | |||
Doba od posledních srážek | 11 dní 18 hod. 30 min. | |||
Vítr | ||||
Aktuální rychlost větru | 0,0 m/s | Aktuální směr větru | JZ | |
Náraz větru | 0,7 m/s | Azimut nárazu větru | 225° | |
Rychlost větru (10min. prům.) | 0,0 m/s | Azimut větru (10min. prům.) | 225° JZ | |
Beaufortova stupnice | F0 | Bezvětří | ||
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||||
Tlak vzduchu | 1009,0 hPa | Slabý vzestup | 0,1 hPa/hod. | |
Slunce a Měsíc | ||||
Východ Slunce | 04:44 hod. | Západ Slunce | 20:48 hod. | |
Svítání (občanské) | 04:02 hod. | Soumrak (občanský) | 21:31 hod. | |
Délka dne | 16:04 hod. | Délka denního světla | 17:29 hod. | |
Dnešní východ Měsíce | 21:53 hod. | Dnešní západ Měsíce | 04:16 hod. | |
Umístění meteorologické stanice: Zašová | ||||
Zeměpisná šířka | N 49° 28' 18" | Zeměpisná délka | E 18° 02' 36" | |
Nadmořská výška | 331 m |
Poslední aktualizace: 04.06.2023 20:20:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)