Vítá vás meteostanice Zašová
Pro sledování počasí používám meteostanici WH1080 a tyto stránky jsou obnovovány každých 5 minut. Meteorologický den začíná a končí půlnocí. Pro zpracování dat z meteostanice používám program Cumulus.Vzhledem k tomu, že srážkoměr není vyhříván, jsou při celodenních teplotách pod bodem mrazu údaje o srážkách zkresleny.V zimním období je výška sněhové pokrývky aktualizována zpravidla v 8 hodin.
Očekávaný vývoj
Docela hezky s možností dalšího zlepšování
Počasí nyní
Teplota a vlhkost vzduchu | ||||
Teplota vzduchu | 15,3 °C | Zdánlivá teplota | 15,0 °C | |
Dnešní nejvyšší teplota | 15,3 °C | v 07:14 hod. | ||
Dnešní nejnižší teplota | 14,3 °C | v 00:06 hod. | ||
Teplotní trend | +0,2 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 64 % | |
Změna teploty za posl. hodinu | +0,3 °C | Rosný bod | 8,5 °C | |
Průměrná teplota | 14,6 °C | Vlhký teploměr | 11,7 °C | |
Index horka | 15,3 °C | Chlad větru | 15,3 °C | |
Výška základny mraků | 843 m | |||
Srážky | ||||
Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky dnes | 0,3 mm | |
Srážky za posl. hodinu | 0,0 mm | Srážky za posl. měsíc | 14,4 mm | |
Srážky za posl. 24 hodin | 11,1 mm | Srážky za posl. rok | 505,5 mm | |
Poslední srážky, v zimním období i sněhová pokrývka | ||||
Datum a čas posledních srážek | v 00:56 hod. dne 10.09.2024 | |||
Doba od posledních srážek | 6 hod. 24 min. | |||
Vítr | ||||
Aktuální rychlost větru | 0,0 m/s | Aktuální směr větru | JZ | |
Náraz větru | 0,0 m/s | Azimut nárazu větru | 225° | |
Rychlost větru (10min. prům.) | 0,0 m/s | Azimut větru (10min. prům.) | 0° --- | |
Beaufortova stupnice | F0 | Bezvětří | ||
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||||
Tlak vzduchu | 1000,6 hPa | Slabý vzestup | 0,1 hPa/hod. | |
Slunce a Měsíc | ||||
Východ Slunce | 06:17 hod. | Západ Slunce | 19:11 hod. | |
Svítání (občanské) | 05:45 hod. | Soumrak (občanský) | 19:43 hod. | |
Délka dne | 12:54 hod. | Délka denního světla | 13:58 hod. | |
Dnešní východ Měsíce | 14:19 hod. | Dnešní západ Měsíce | 21:38 hod. | |
Umístění meteorologické stanice: Zašová | ||||
Zeměpisná šířka | N 49° 28' 18" | Zeměpisná délka | E 18° 02' 36" | |
Nadmořská výška | 331 m |
Poslední aktualizace: 10.09.2024 7:20:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)