Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,2 | -4,5 | 15,5 | 10,2 | 20,1 | 21,2 | 33,0 | 35,0 | ||||
| 2 | 2,6 | -2,9 | 13,1 | 12,3 | 24,7 | 25,9 | 27,1 | 24,1 | ||||
| 3 | 3,3 | -1,9 | 16,6 | 15,0 | 25,6 | 23,8 | 24,6 | 37,2 | ||||
| 4 | 1,8 | 3,1 | 16,7 | 15,9 | 26,4 | 25,0 | 25,4 | 38,5 | ||||
| 5 | -1,0 | 3,7 | 13,3 | 21,7 | 27,7 | 14,8 | 22,5 | 38,3 | ||||
| 6 | -1,2 | 3,9 | 18,1 | 14,7 | 26,1 | 14,8 | 23,7 | 35,6 | ||||
| 7 | -2,6 | 4,9 | 19,4 | 15,2 | 21,0 | 26,4 | 27,3 | 26,6 | ||||
| 8 | -3,4 | 3,3 | 17,9 | 9,2 | 18,8 | 26,5 | 24,6 | 26,5 | ||||
| 9 | -2,3 | 1,5 | 17,7 | 9,0 | 16,5 | 27,6 | 23,7 | 31,0 | ||||
| 10 | -2,8 | 9,0 | 17,2 | 10,9 | 23,3 | 15,8 | 25,5 | 34,1 | ||||
| 11 | -3,0 | 7,5 | 18,9 | 12,8 | 21,2 | 19,6 | 25,0 | 27,4 | ||||
| 12 | -3,0 | 12,8 | 17,9 | 17,0 | 13,5 | 21,4 | 18,4 | 24,9 | ||||
| 13 | 1,0 | 9,5 | 18,0 | 17,9 | 17,1 | 23,3 | 27,0 | 27,0 | ||||
| 14 | 3,9 | 4,6 | 18,7 | 18,1 | 20,0 | 20,3 | 30,3 | 30,5 | ||||
| 15 | 3,8 | -0,3 | 19,1 | 14,5 | 16,1 | 19,9 | 24,8 | 34,0 | ||||
| 16 | 5,4 | 0,1 | 9,2 | 19,8 | 11,6 | 24,1 | 30,2 | 34,7 | ||||
| 17 | 10,2 | 3,5 | 7,4 | 19,7 | 10,0 | 25,5 | 33,0 | 28,8 | ||||
| 18 | 5,8 | 5,8 | 14,6 | 18,7 | 15,6 | 27,9 | 32,6 | 23,3 | ||||
| 19 | 4,8 | 3,0 | 14,0 | 22,1 | 22,1 | 31,9 | 32,6 | |||||
| 20 | 5,1 | 0,8 | 13,5 | 14,6 | 25,1 | 34,0 | 32,6 | |||||
| 21 | 7,2 | 2,9 | 11,5 | 13,2 | 21,9 | 31,0 | 22,0 | |||||
| 22 | 5,7 | 6,2 | 12,9 | 14,7 | 23,5 | 31,0 | 25,0 | |||||
| 23 | 13,0 | 16,9 | 18,5 | 24,8 | 28,5 | 21,8 | ||||||
| 24 | 3,0 | 8,8 | 16,3 | 20,6 | 28,3 | 28,9 | 22,7 | |||||
| 25 | 7,0 | 9,2 | 17,1 | 21,3 | 24,9 | 32,3 | 27,9 | |||||
| 26 | 10,4 | 12,5 | 8,5 | 14,2 | 28,7 | 33,8 | 31,0 | |||||
| 27 | 8,0 | 15,7 | 5,6 | 18,4 | 29,6 | 35,8 | 26,3 | |||||
| 28 | 5,1 | 17,3 | 4,7 | 16,7 | 21,0 | 37,1 | 26,3 | |||||
| 29 | 1,8 | 5,7 | 12,5 | 24,8 | 38,1 | 31,7 | ||||||
| 30 | 2,2 | 9,8 | 14,4 | 25,6 | 33,0 | 35,1 | ||||||
| 31 | 0,5 | 5,5 | 25,9 | 37,1 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 19.08.2026 5:44:31 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)