Vítá vás meteostanice Zašová
Pro sledování počasí používám meteostanici WH1080 a tyto stránky jsou obnovovány každých 5 minut. Meteorologický den začíná a končí půlnocí. Pro zpracování dat z meteostanice používám program Cumulus.Vzhledem k tomu, že srážkoměr není vyhříván, jsou při celodenních teplotách pod bodem mrazu údaje o srážkách zkresleny.V zimním období je výška sněhové pokrývky aktualizována zpravidla v 8 hodin.
Očekávaný vývoj
Občasné srážky, zhoršování počasí
Počasí nyní
Teplota a vlhkost vzduchu | ||||
Teplota vzduchu | 22,9 °C | Zdánlivá teplota | 19,4 °C | |
Dnešní nejvyšší teplota | 23,1 °C | v 13:27 hod. | ||
Dnešní nejnižší teplota | 3,1 °C | v 05:27 hod. | ||
Teplotní trend | +0,8 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 16 % | |
Změna teploty za posl. hodinu | +1,4 °C | Rosný bod | -4,2 °C | |
Průměrná teplota | 10,5 °C | Vlhký teploměr | 13,8 °C | |
Index horka | 22,9 °C | Chlad větru | 22,9 °C | |
Výška základny mraků | 3383 m | |||
Srážky | ||||
Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky dnes | 0,0 mm | |
Srážky za posl. hodinu | 0,0 mm | Srážky za posl. měsíc | 17,1 mm | |
Srážky za posl. 24 hodin | 0,0 mm | Srážky za posl. rok | 108,6 mm | |
Poslední srážky, v zimním období i sněhová pokrývka | ||||
Datum a čas posledních srážek | v 07:44 hod. dne 26.04.2025 | |||
Doba od posledních srážek | 3 dny 6 hod. 1 min. | |||
Vítr | ||||
Aktuální rychlost větru | 2,4 m/s | Aktuální směr větru | SV | |
Náraz větru | 2,7 m/s | Azimut nárazu větru | 45° | |
Rychlost větru (10min. prům.) | 1,4 m/s | Azimut větru (10min. prům.) | 17° SSV | |
Beaufortova stupnice | F1 | Vánek | ||
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||||
Tlak vzduchu | 1009,1 hPa | Slabý pokles | -0,4 hPa/hod. | |
Slunce a Měsíc | ||||
Východ Slunce | 05:29 hod. | Západ Slunce | 20:02 hod. | |
Svítání (občanské) | 04:53 hod. | Soumrak (občanský) | 20:38 hod. | |
Délka dne | 14:33 hod. | Délka denního světla | 15:45 hod. | |
Dnešní východ Měsíce | 05:59 hod. | Dnešní západ Měsíce | 22:48 hod. | |
Umístění meteorologické stanice: Zašová | ||||
Zeměpisná šířka | N 49° 28' 18" | Zeměpisná délka | E 18° 02' 36" | |
Nadmořská výška | 331 m |
Poslední aktualizace: 29.04.2025 13:45:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)