Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika vychází z údajů naměřených touto meteorologickou stanicí za dobu od jejího uvedení do provozu dne 17 říjen 2010.
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 21,9 °C | v 14:14 hod. dne 13.01.2015 |
Nejnižší teplota | -20,0 °C | v 04:15 hod. dne 18.01.2021 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 23,0 °C | dne 13.01.2015 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,0 °C | dne 20.01.2018 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 8,4 °C | v 19:09 hod. dne 05.01.2014 |
Nejnižší maximální denní teplota | -11,4 °C | v 13:20 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 19,0 °C | v 14:18 hod. dne 13.01.2015 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -23,8 °C | v 04:15 hod. dne 18.01.2021 |
Nejvyšší index horka | 21,9 °C | v 14:14 hod. dne 13.01.2015 |
Nejnižší chlad větru | -21,3 °C | v 08:13 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 10,2 °C | v 12:19 hod. dne 01.01.2022 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -30,6 °C | v 00:51 hod. dne 10.01.2024 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 100 % | v 02:54 hod. dne 05.01.2013 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 9 % | v 04:11 hod. dne 29.01.2021 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 25,2 mm/hod. | v 06:38 hod. dne 24.01.2021 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 7,2 mm | v 07:27 hod. dne 24.01.2021 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 27,3 mm | dne 10.01.2023 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 319,5 mm | leden 2016 |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 15 dní | do dne 30.01.2017 |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 17 dní | do dne 06.01.2019 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 30,6 m/s | v 01:59 hod. dne 15.01.2015 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 8,3 m/s | v 12:50 hod. dne 30.01.2021 |
Nejvyšší denní proběh větru | 387,5 km | dne 05.01.2012 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1055,4 hPa | v 03:01 hod. dne 11.01.2012 |
Nejnižší tlak vzduchu | 968,4 hPa | v 17:44 hod. dne 05.01.2012 |
Poslední aktualizace:
21.11.2024 17:15:06 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)