Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,2 | -4,5 | 15,5 | 10,2 | 20,1 | |||||||
| 2 | 2,6 | -2,9 | 13,1 | 12,3 | 24,7 | |||||||
| 3 | 3,3 | -1,9 | 16,6 | 15,0 | 25,6 | |||||||
| 4 | 1,8 | 3,1 | 16,7 | 15,9 | 26,4 | |||||||
| 5 | -1,0 | 3,7 | 13,3 | 21,7 | 27,7 | |||||||
| 6 | -1,2 | 3,9 | 18,1 | 14,7 | 26,1 | |||||||
| 7 | -2,6 | 4,9 | 19,4 | 15,2 | 21,0 | |||||||
| 8 | -3,4 | 3,3 | 17,9 | 9,2 | 18,8 | |||||||
| 9 | -2,3 | 1,5 | 17,7 | 9,0 | 16,5 | |||||||
| 10 | -2,8 | 9,0 | 17,2 | 10,9 | 23,3 | |||||||
| 11 | -3,0 | 7,5 | 18,9 | 12,8 | ||||||||
| 12 | -3,0 | 12,8 | 17,9 | 17,0 | ||||||||
| 13 | 1,0 | 9,5 | 18,0 | 17,9 | ||||||||
| 14 | 3,9 | 4,6 | 18,7 | 18,1 | ||||||||
| 15 | 3,8 | -0,3 | 19,1 | 14,5 | ||||||||
| 16 | 5,4 | 0,1 | 9,2 | 19,8 | ||||||||
| 17 | 10,2 | 3,5 | 7,4 | 19,7 | ||||||||
| 18 | 5,8 | 5,8 | 14,6 | 18,7 | ||||||||
| 19 | 4,8 | 3,0 | 14,0 | 22,1 | ||||||||
| 20 | 5,1 | 0,8 | 13,5 | 14,6 | ||||||||
| 21 | 7,2 | 2,9 | 11,5 | 13,2 | ||||||||
| 22 | 5,7 | 6,2 | 12,9 | 14,7 | ||||||||
| 23 | 13,0 | 16,9 | 18,5 | |||||||||
| 24 | 3,0 | 8,8 | 16,3 | 20,6 | ||||||||
| 25 | 7,0 | 9,2 | 17,1 | 21,3 | ||||||||
| 26 | 10,4 | 12,5 | 8,5 | 14,2 | ||||||||
| 27 | 8,0 | 15,7 | 5,6 | 18,4 | ||||||||
| 28 | 5,1 | 17,3 | 4,7 | 16,7 | ||||||||
| 29 | 1,8 | 5,7 | 12,5 | |||||||||
| 30 | 2,2 | 9,8 | 14,4 | |||||||||
| 31 | 0,5 | 5,5 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 11.05.2026 1:52:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)