Vítá vás meteostanice Zašová
Pro sledování počasí používám meteostanici WH1080 a tyto stránky jsou obnovovány každých 5 minut. Meteorologický den začíná a končí půlnocí. Pro zpracování dat z meteostanice používám program Cumulus.Vzhledem k tomu, že srážkoměr není vyhříván, jsou při celodenních teplotách pod bodem mrazu údaje o srážkách zkresleny.V zimním období je výška sněhové pokrývky aktualizována zpravidla v 8 hodin.
Očekávaný vývoj
Docela hezké počasí
Počasí nyní
Teplota a vlhkost vzduchu | ||||
Teplota vzduchu | 4,1 °C | Zdánlivá teplota | 1,1 °C | |
Dnešní nejvyšší teplota | 6,4 °C | v 00:00 hod. | ||
Dnešní nejnižší teplota | -0,7 °C | v 05:34 hod. | ||
Teplotní trend | +1,5 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 43 % | |
Změna teploty za posl. hodinu | +3,6 °C | Rosný bod | -7,3 °C | |
Průměrná teplota | 1,5 °C | Vlhký teploměr | 0,8 °C | |
Index horka | 4,1 °C | Chlad větru | 4,1 °C | |
Výška základny mraků | 1427 m | |||
Srážky | ||||
Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky dnes | 0,0 mm | |
Srážky za posl. hodinu | 0,0 mm | Srážky za posl. měsíc | 6,0 mm | |
Srážky za posl. 24 hodin | 0,0 mm | Srážky za posl. rok | 114,6 mm | |
Poslední srážky, v zimním období i sněhová pokrývka | ||||
Datum a čas posledních srážek | v 00:06 hod. dne 04.05.2025 | |||
Doba od posledních srážek | 5 dní 7 hod. 49 min. | |||
Vítr | ||||
Aktuální rychlost větru | 0,7 m/s | Aktuální směr větru | J | |
Náraz větru | 1,4 m/s | Azimut nárazu větru | 180° | |
Rychlost větru (10min. prům.) | 0,3 m/s | Azimut větru (10min. prům.) | 171° J | |
Beaufortova stupnice | F1 | Vánek | ||
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||||
Tlak vzduchu | 1003,8 hPa | Slabý vzestup | 0,5 hPa/hod. | |
Slunce a Měsíc | ||||
Východ Slunce | 05:12 hod. | Západ Slunce | 20:17 hod. | |
Svítání (občanské) | 04:35 hod. | Soumrak (občanský) | 20:55 hod. | |
Délka dne | 15:05 hod. | Délka denního světla | 16:20 hod. | |
Dnešní východ Měsíce | 17:10 hod. | Dnešní západ Měsíce | 03:43 hod. | |
Umístění meteorologické stanice: Zašová | ||||
Zeměpisná šířka | N 49° 28' 18" | Zeměpisná délka | E 18° 02' 36" | |
Nadmořská výška | 331 m |
Poslední aktualizace: 09.05.2025 7:55:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)