Vítá vás meteostanice Zašová
Pro sledování počasí používám meteostanici WH1080 a tyto stránky jsou obnovovány každých 5 minut. Meteorologický den začíná a končí půlnocí. Pro zpracování dat z meteostanice používám program Cumulus.Vzhledem k tomu, že srážkoměr není vyhříván, jsou při celodenních teplotách pod bodem mrazu údaje o srážkách zkresleny.V zimním období je výška sněhové pokrývky aktualizována zpravidla v 8 hodin.
Očekávaný vývoj
Trvalé srážky s možností krátkodobého občasného zlepšení
Počasí nyní
Teplota a vlhkost vzduchu | ||||
Teplota vzduchu | 10,7 °C | Zdánlivá teplota | 6,8 °C | |
Dnešní nejvyšší teplota | 10,7 °C | v 11:26 hod. | ||
Dnešní nejnižší teplota | 6,9 °C | v 00:17 hod. | ||
Teplotní trend | +0,9 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 32 % | |
Změna teploty za posl. hodinu | +1,4 °C | Rosný bod | -5,3 °C | |
Průměrná teplota | 8,0 °C | Vlhký teploměr | 5,6 °C | |
Index horka | 10,7 °C | Chlad větru | 10,2 °C | |
Výška základny mraků | 1997 m | |||
Srážky | ||||
Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky dnes | 0,0 mm | |
Srážky za posl. hodinu | 0,0 mm | Srážky za posl. měsíc | 50,4 mm | |
Srážky za posl. 24 hodin | 0,0 mm | Srážky za posl. rok | 90,9 mm | |
Poslední srážky, v zimním období i sněhová pokrývka | ||||
Datum a čas posledních srážek | v 14:05 hod. dne 24.03.2025 | |||
Doba od posledních srážek | 2 dny 21 hod. 30 min. | |||
Vítr | ||||
Aktuální rychlost větru | 2,0 m/s | Aktuální směr větru | S | |
Náraz větru | 3,1 m/s | Azimut nárazu větru | 360° | |
Rychlost větru (10min. prům.) | 1,7 m/s | Azimut větru (10min. prům.) | 62° VSV | |
Beaufortova stupnice | F2 | Větřík | ||
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||||
Tlak vzduchu | 1003,8 hPa | Slabý pokles | -0,1 hPa/hod. | |
Slunce a Měsíc | ||||
Východ Slunce | 05:35 hod. | Západ Slunce | 18:12 hod. | |
Svítání (občanské) | 05:03 hod. | Soumrak (občanský) | 18:44 hod. | |
Délka dne | 12:37 hod. | Délka denního světla | 13:41 hod. | |
Dnešní východ Měsíce | 05:00 hod. | Dnešní západ Měsíce | 15:36 hod. | |
Umístění meteorologické stanice: Zašová | ||||
Zeměpisná šířka | N 49° 28' 18" | Zeměpisná délka | E 18° 02' 36" | |
Nadmořská výška | 331 m |
Poslední aktualizace: 27.03.2025 11:35:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)