Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7,0 | 4,8 | -5,3 | 6,2 | ||||||||||||||||||||
2 | -1,8 | 8,5 | -6,6 | 3,5 | ||||||||||||||||||||
3 | -0,6 | 3,3 | -6,2 | 5,1 | ||||||||||||||||||||
4 | -5,0 | 3,0 | -8,1 | 6,2 | ||||||||||||||||||||
5 | -6,5 | 4,1 | -6,5 | 7,3 | ||||||||||||||||||||
6 | 3,8 | 9,3 | -0,1 | 4,0 | ||||||||||||||||||||
7 | 3,0 | 8,8 | -0,4 | 5,1 | ||||||||||||||||||||
8 | 1,2 | 5,2 | -3,3 | 9,8 | ||||||||||||||||||||
9 | 3,0 | 10,8 | -4,1 | 7,7 | ||||||||||||||||||||
10 | 1,9 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||
11 | -0,7 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||
12 | -0,7 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||
13 | -1,4 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||
14 | -4,8 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||
15 | -0,8 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||
16 | 1,3 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||
17 | 1,0 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||
18 | -1,0 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||
19 | -2,2 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||
20 | -3,1 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||
21 | -2,8 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||
22 | -2,8 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
23 | -0,1 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||
24 | -1,3 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||
25 | 2,3 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||
26 | 5,8 | 12,6 | ||||||||||||||||||||||
27 | 4,7 | 13,0 | ||||||||||||||||||||||
28 | 6,7 | 14,5 | ||||||||||||||||||||||
29 | 0,8 | 10,6 | ||||||||||||||||||||||
30 | -1,1 | 14,4 | ||||||||||||||||||||||
31 | -1,9 | 7,9 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 10.02.2025 16:45:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)