Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,8 | 1,3 | 1,1 | 2,4 | 2,2 | 1,6 | 1,1 | 1,0 | 2,0 | 0,7 | 0,8 | 0,0 |
2 | 1,4 | 0,9 | 0,6 | 2,1 | 1,9 | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,1 |
3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 1,7 | 1,8 | 1,3 | 1,7 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | |
4 | 2,6 | 1,6 | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 2,1 | 0,9 | |
5 | 0,7 | 2,1 | 1,3 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 0,9 | |
6 | 1,2 | 2,6 | 2,1 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 2,8 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | |
7 | 2,9 | 1,8 | 2,3 | 1,1 | 2,1 | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | |
8 | 2,7 | 1,4 | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 1,1 | 1,5 | 2,6 | 2,0 | 2,1 | 0,9 | |
9 | 2,3 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 2,3 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 2,1 | 1,7 | 1,2 | |
10 | 0,6 | 1,3 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 1,3 | 2,0 | 0,6 | |
11 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 1,4 | 0,9 | |
12 | 1,6 | 1,1 | 1,7 | 1,6 | 2,3 | 1,9 | 1,7 | 1,1 | 2,2 | 1,5 | 1,8 | |
13 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 2,9 | 1,8 | 0,7 | |
14 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 1,3 | 0,9 | 1,6 | 1,1 | 3,4 | 1,4 | 0,6 | |
15 | 1,7 | 0,7 | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 1,1 | 1,6 | 4,8 | 1,4 | 0,2 | |
16 | 2,0 | 1,3 | 1,3 | 3,0 | 2,0 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 2,7 | 1,0 | 1,7 | |
17 | 1,7 | 1,0 | 2,2 | 1,9 | 1,2 | 1,1 | 1,9 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | |
18 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 1,1 | 1,3 | 2,0 | 1,2 | 2,5 | 0,9 | 2,0 | |
19 | 2,1 | 2,4 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 2,9 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 0,6 | 2,2 | |
20 | 1,5 | 1,2 | 1,9 | 1,9 | 1,4 | 1,9 | 1,4 | 2,4 | 1,6 | 0,5 | 2,2 | |
21 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 1,2 | 2,4 | 1,5 | 1,7 | 0,9 | 0,6 | 1,6 | |
22 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 0,9 | 1,9 | 1,9 | 1,3 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | |
23 | 1,0 | 1,4 | 3,3 | 2,2 | 1,1 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | |
24 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,8 | 1,4 | 0,9 | 1,6 | 0,4 | 1,6 | |
25 | 2,1 | 1,4 | 3,1 | 1,2 | 2,5 | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1,5 | 1,3 | 1,8 | |
26 | 1,1 | 1,6 | 2,3 | 1,5 | 1,9 | 1,3 | 1,2 | 2,7 | 1,9 | 0,6 | 1,1 | |
27 | 3,1 | 1,2 | 2,7 | 2,0 | 1,4 | 2,2 | 1,1 | 2,7 | 1,6 | 0,8 | 1,2 | |
28 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 1,9 | 0,9 | 2,2 | |
29 | 0,8 | 1,6 | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 0,8 | 1,6 | 1,3 | 1,7 | 0,8 | 2,9 | |
30 | 1,2 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 3,1 | 1,3 | 1,1 | 1,7 | 0,7 | 1,7 | ||
31 | 0,9 | 2,3 | 1,0 | 1,1 | 2,2 | 0,8 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 03.12.2024 6:55:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)