Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 998,4 | 991,2 | 1022,4 | |||||||||
2 | 1002,8 | 995,0 | 1023,3 | |||||||||
3 | 1001,1 | 993,7 | 1013,9 | |||||||||
4 | 1002,4 | 993,7 | 1003,5 | |||||||||
5 | 1000,0 | 1006,0 | 1002,8 | |||||||||
6 | 999,3 | 1002,7 | 1018,5 | |||||||||
7 | 999,8 | 989,1 | ||||||||||
8 | 1003,8 | 986,1 | ||||||||||
9 | 1006,7 | 990,3 | ||||||||||
10 | 1012,1 | 994,4 | ||||||||||
11 | 1008,7 | 1002,1 | ||||||||||
12 | 996,1 | 1016,5 | ||||||||||
13 | 996,1 | 1021,3 | ||||||||||
14 | 993,9 | 1026,2 | ||||||||||
15 | 1005,1 | 1018,9 | ||||||||||
16 | 1005,5 | 1008,2 | ||||||||||
17 | 1003,7 | 1005,3 | ||||||||||
18 | 1010,2 | 1009,8 | ||||||||||
19 | 1001,8 | 1008,6 | ||||||||||
20 | 1000,4 | 1013,0 | ||||||||||
21 | 996,5 | 1015,1 | ||||||||||
22 | 989,3 | 1014,6 | ||||||||||
23 | 986,2 | 1019,8 | ||||||||||
24 | 984,9 | 1023,8 | ||||||||||
25 | 988,8 | 1019,6 | ||||||||||
26 | 997,5 | 1015,1 | ||||||||||
27 | 1003,7 | 1019,1 | ||||||||||
28 | 991,5 | 1022,2 | ||||||||||
29 | 985,2 | |||||||||||
30 | 985,7 | |||||||||||
31 | 994,2 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 07.03.2021 4:10:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)