Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,1 | 2,7 | 3,7 | 5,4 | 4,1 | 5,8 | ||||||
| 2 | 5,1 | 2,0 | 4,4 | 4,8 | 3,7 | 2,0 | ||||||
| 3 | 4,4 | 2,4 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 2,4 | ||||||
| 4 | 3,4 | 1,4 | 3,4 | 5,1 | 4,1 | 1,7 | ||||||
| 5 | 1,4 | 1,7 | 4,4 | 3,7 | 5,8 | 0,0 | ||||||
| 6 | 2,4 | 0,7 | 2,7 | 6,1 | 4,4 | 0,0 | ||||||
| 7 | 3,1 | 1,4 | 3,4 | 7,1 | 3,4 | 3,1 | ||||||
| 8 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 6,5 | 4,8 | 2,0 | ||||||
| 9 | 2,0 | 1,4 | 4,4 | 4,8 | 3,7 | 3,1 | ||||||
| 10 | 4,1 | 5,4 | 7,5 | 2,7 | 3,4 | 2,0 | ||||||
| 11 | 5,1 | 6,5 | 3,4 | 4,1 | 4,4 | 2,7 | ||||||
| 12 | 3,4 | 5,1 | 2,4 | 2,0 | 3,1 | 2,4 | ||||||
| 13 | 3,1 | 4,1 | 4,4 | 2,7 | 2,7 | 2,0 | ||||||
| 14 | 2,4 | 3,7 | 5,4 | 1,7 | 3,7 | 4,4 | ||||||
| 15 | 1,4 | 4,4 | 3,4 | 2,7 | 3,1 | |||||||
| 16 | 1,7 | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 3,7 | |||||||
| 17 | 2,4 | 1,7 | 4,1 | 3,1 | 3,7 | |||||||
| 18 | 2,0 | 4,4 | 6,1 | 4,1 | 2,0 | |||||||
| 19 | 3,4 | 5,8 | 4,8 | 3,7 | 2,4 | |||||||
| 20 | 5,1 | 6,1 | 4,4 | 3,4 | 3,7 | |||||||
| 21 | 3,4 | 2,4 | 2,4 | 5,4 | 3,4 | |||||||
| 22 | 1,7 | 3,4 | 2,7 | 4,4 | 4,8 | |||||||
| 23 | 4,4 | 3,1 | 7,1 | 3,7 | ||||||||
| 24 | 2,7 | 5,4 | 4,1 | 4,1 | 2,7 | |||||||
| 25 | 2,4 | 3,4 | 4,4 | 4,8 | 4,1 | |||||||
| 26 | 3,1 | 2,7 | 5,1 | 6,8 | 3,7 | |||||||
| 27 | 3,4 | 3,1 | 6,1 | 4,1 | 5,4 | |||||||
| 28 | 1,7 | 3,4 | 4,4 | 4,4 | 4,1 | |||||||
| 29 | 2,7 | 4,4 | 5,8 | 3,1 | ||||||||
| 30 | 2,4 | 3,4 | 7,1 | 4,4 | ||||||||
| 31 | 4,4 | 4,1 | 3,1 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 15.06.2026 12:15:33 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)