Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,5 | 1,8 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 10,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| 2 | 1,5 | 0,0 | 1,2 | 24,9 | 0,0 | 2,4 | 3,0 | 4,2 | 0,0 | 8,7 | 0,9 | 0,3 |
| 3 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 11,4 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| 4 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 0,0 | 0,6 | 1,5 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 2,1 | 0,3 | 0,0 |
| 6 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,2 | 0,0 | 5,4 |
| 7 | 0,3 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 8,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 10,8 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 9,0 | 0,0 | 1,2 |
| 11 | 0,0 | 2,4 | 1,5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,3 |
| 12 | 2,1 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 23,1 | 0,0 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 0,0 | 0,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 38,7 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 96,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,1 | 6,6 | 0,9 | 2,1 |
| 16 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 10,2 | 2,1 | 0,0 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| 17 | 0,0 | 3,3 | 3,9 | 1,8 | 3,0 | 0,0 | 0,3 | 33,6 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,3 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
| 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 3,0 | 2,1 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| 20 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 23,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 9,6 |
| 21 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 1,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 2,7 | 3,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 3,9 |
| 23 | 1,2 | 5,4 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| 24 | 3,0 | 4,5 | 0,0 | 5,1 | 0,6 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| 25 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,1 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | 0,9 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 15,3 | 8,1 | 3,3 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 8,4 | 0,3 |
| 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,7 | 0,0 |
| 30 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | |
| 31 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 03.11.2025 20:00:53 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)