Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 1,8 | 25,8 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| 2 | 0,3 | 1,2 | 0,0 | 0,3 | 7,2 | 0,0 | 1,5 | 8,4 | 0,3 | 0,0 | 4,2 | 0,0 |
| 3 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| 4 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
| 5 | 1,5 | 1,5 | 4,8 | 0,6 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| 6 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 1,2 |
| 7 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 0,0 | 6,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 |
| 10 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| 11 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 1,8 | 1,5 | 3,3 | 1,2 | 6,3 | 2,7 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 18,6 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 0,3 |
| 14 | 2,4 | 0,0 | 1,5 | 14,7 | 12,3 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| 15 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| 16 | 0,3 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| 17 | 1,2 | 8,4 | 4,8 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| 18 | 0,6 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 4,5 | 0,3 | 0,0 |
| 19 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 3,0 | 2,4 |
| 20 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| 21 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 3,0 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 0,3 | 8,7 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| 23 | 4,2 | 0,3 | 2,4 | 0,3 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,5 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,3 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 3,6 | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 15,9 | 0,3 |
| 27 | 0,9 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| 28 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
| 29 | 6,6 | 1,8 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,9 | 5,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | |
| 30 | 0,9 | 0,3 | 7,8 | 0,9 | 16,8 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 5,7 | |
| 31 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 1,8 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 22.11.2025 13:03:47 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)