Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7,0 | -5,3 | -4,2 | 4,9 | 5,4 | |||||||
2 | -1,8 | -6,6 | -0,4 | 4,1 | 4,6 | |||||||
3 | -0,6 | -6,2 | -2,4 | -1,0 | 9,6 | |||||||
4 | -5,0 | -8,1 | -4,7 | -0,2 | 9,9 | |||||||
5 | -6,5 | -6,5 | -6,2 | 2,0 | 7,9 | |||||||
6 | 3,8 | -0,1 | -0,7 | -0,4 | 7,2 | |||||||
7 | 3,0 | -0,4 | 2,0 | -0,1 | 6,0 | |||||||
8 | 1,2 | -3,3 | -1,2 | -1,7 | 6,4 | |||||||
9 | 3,0 | -4,1 | 1,6 | -4,9 | ||||||||
10 | 1,9 | -4,8 | 5,5 | 2,4 | ||||||||
11 | -0,7 | -7,9 | 6,3 | 0,4 | ||||||||
12 | -0,7 | -5,0 | 1,5 | 4,8 | ||||||||
13 | -1,4 | 0,5 | 4,1 | 3,1 | ||||||||
14 | -4,8 | -2,7 | 1,3 | 6,0 | ||||||||
15 | -0,8 | -8,7 | 1,8 | 12,0 | ||||||||
16 | 1,3 | -11,3 | -3,9 | 14,1 | ||||||||
17 | 1,0 | -13,4 | -4,6 | 13,8 | ||||||||
18 | -1,0 | -10,3 | -7,1 | 10,4 | ||||||||
19 | -2,2 | -12,7 | -7,0 | 8,9 | ||||||||
20 | -3,1 | -11,5 | -5,1 | 8,3 | ||||||||
21 | -2,8 | -6,5 | -2,7 | 6,2 | ||||||||
22 | -2,8 | -3,4 | -2,0 | 8,8 | ||||||||
23 | -0,1 | -4,6 | 6,5 | 5,7 | ||||||||
24 | -1,3 | -1,6 | 5,9 | 6,7 | ||||||||
25 | 2,3 | -2,1 | 3,0 | 9,7 | ||||||||
26 | 5,8 | 4,0 | 0,5 | 7,0 | ||||||||
27 | 4,7 | 2,2 | 6,6 | -0,1 | ||||||||
28 | 6,7 | -0,3 | 2,0 | 0,3 | ||||||||
29 | 0,8 | 6,6 | 3,1 | |||||||||
30 | -1,1 | 8,5 | 4,7 | |||||||||
31 | -1,9 | 5,4 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 09.05.2025 6:25:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)