Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -7,0 | -5,3 | -4,2 | 4,9 | 5,4 | 11,1 | 8,9 | 10,4 | 11,5 | 6,6 | 2,5 | |
| 2 | -1,8 | -6,6 | -0,4 | 4,1 | 4,6 | 13,0 | 9,5 | 13,0 | 13,6 | 0,3 | 8,5 | |
| 3 | -0,6 | -6,2 | -2,4 | -1,0 | 9,6 | 14,8 | 12,9 | 10,9 | 13,9 | -2,2 | ||
| 4 | -5,0 | -8,1 | -4,7 | -0,2 | 9,9 | 12,1 | 12,6 | 8,7 | 11,3 | -2,4 | ||
| 5 | -6,5 | -6,5 | -6,2 | 2,0 | 7,9 | 15,2 | 9,2 | 12,4 | 14,5 | 6,7 | ||
| 6 | 3,8 | -0,1 | -0,7 | -0,4 | 7,2 | 12,4 | 13,0 | 16,8 | 12,3 | 5,5 | ||
| 7 | 3,0 | -0,4 | 2,0 | -0,1 | 6,0 | 15,5 | 14,0 | 12,3 | 10,7 | 9,5 | ||
| 8 | 1,2 | -3,3 | -1,2 | -1,7 | 6,4 | 10,8 | 13,1 | 11,1 | 8,5 | 7,6 | ||
| 9 | 3,0 | -4,1 | 1,6 | -4,9 | -0,7 | 7,1 | 12,8 | 14,0 | 12,4 | 8,7 | ||
| 10 | 1,9 | -4,8 | 5,5 | 2,4 | -0,5 | 5,7 | 11,9 | 14,2 | 12,9 | 8,7 | ||
| 11 | -0,7 | -7,9 | 6,3 | 0,4 | 2,9 | 9,6 | 11,1 | 14,7 | 12,1 | 8,7 | ||
| 12 | -0,7 | -5,0 | 1,5 | 4,8 | 0,1 | 5,9 | 12,6 | 14,9 | 12,2 | 8,7 | ||
| 13 | -1,4 | 0,5 | 4,1 | 3,1 | -0,6 | 6,3 | 13,5 | 12,1 | 12,2 | 3,0 | ||
| 14 | -4,8 | -2,7 | 1,3 | 6,0 | 1,7 | 7,3 | 14,2 | 19,5 | 15,5 | 1,4 | ||
| 15 | -0,8 | -8,7 | 1,8 | 12,0 | 5,3 | 8,9 | 16,6 | 20,0 | 18,9 | 0,0 | ||
| 16 | 1,3 | -11,3 | -3,9 | 14,1 | 2,2 | 12,9 | 15,2 | 20,9 | 8,5 | 6,7 | ||
| 17 | 1,0 | -13,4 | -4,6 | 13,8 | 6,4 | 12,7 | -38,4 | 15,5 | 7,1 | 8,2 | ||
| 18 | -1,0 | -10,3 | -7,1 | 10,4 | 4,3 | 10,1 | 15,3 | 12,0 | 5,7 | 6,5 | ||
| 19 | -2,2 | -12,7 | -7,0 | 8,9 | 6,8 | 13,8 | 13,3 | 13,0 | 10,4 | 0,7 | ||
| 20 | -3,1 | -11,5 | -5,1 | 8,3 | 8,5 | 8,3 | 11,1 | 13,8 | 12,2 | -0,5 | ||
| 21 | -2,8 | -6,5 | -2,7 | 6,2 | 5,4 | 6,2 | 13,5 | 15,8 | 14,5 | 1,8 | ||
| 22 | -2,8 | -3,4 | -2,0 | 8,8 | 8,9 | 7,9 | 13,2 | 11,9 | 12,8 | 9,0 | ||
| 23 | -0,1 | -4,6 | 6,5 | 5,7 | 4,0 | 11,1 | 11,1 | 11,0 | 10,2 | 0,0 | ||
| 24 | -1,3 | -1,6 | 5,9 | 6,7 | 1,8 | 12,5 | 13,8 | 7,5 | 10,5 | 4,8 | ||
| 25 | 2,3 | -2,1 | 3,0 | 9,7 | 1,6 | 14,1 | 16,5 | 9,2 | 9,7 | 3,3 | ||
| 26 | 5,8 | 4,0 | 0,5 | 7,0 | 7,3 | 14,4 | 17,0 | 8,2 | 9,7 | 7,2 | ||
| 27 | 4,7 | 2,2 | 6,6 | -0,1 | 5,6 | 17,9 | 15,8 | 10,6 | 10,7 | 5,8 | ||
| 28 | 6,7 | -0,3 | 2,0 | 0,3 | 6,1 | 15,8 | 14,6 | 14,5 | 5,8 | 7,1 | ||
| 29 | 0,8 | 6,6 | 3,1 | 6,0 | 15,5 | 12,9 | 19,6 | 3,9 | 7,1 | |||
| 30 | -1,1 | 8,5 | 4,7 | 4,6 | 13,6 | 9,4 | 19,6 | 3,5 | 2,1 | |||
| 31 | -1,9 | 5,4 | 8,1 | 11,5 | 13,7 | -0,5 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 03.11.2025 22:20:53 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)