Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009,7 | 1012,6 | 1007,2 | |||||||||
2 | 1001,1 | 1008,7 | 1013,6 | |||||||||
3 | 1003,2 | 1009,8 | 1011,1 | |||||||||
4 | 1006,6 | 1013,2 | 1010,2 | |||||||||
5 | 996,3 | 1016,0 | 1009,8 | |||||||||
6 | 992,2 | 1020,6 | 1007,0 | |||||||||
7 | 995,3 | 1015,7 | 1003,3 | |||||||||
8 | 998,0 | 1014,2 | 998,7 | |||||||||
9 | 990,6 | 1013,9 | 990,6 | |||||||||
10 | 993,8 | 1012,0 | 985,3 | |||||||||
11 | 1005,3 | 1011,3 | 986,4 | |||||||||
12 | 1008,9 | 1004,6 | ||||||||||
13 | 1024,2 | 998,4 | ||||||||||
14 | 1018,8 | 999,8 | ||||||||||
15 | 1016,0 | 1005,6 | ||||||||||
16 | 1023,6 | 1004,9 | ||||||||||
17 | 1029,2 | 1007,6 | ||||||||||
18 | 1023,9 | 1008,4 | ||||||||||
19 | 1008,6 | 1014,8 | ||||||||||
20 | 1006,6 | 1014,9 | ||||||||||
21 | 1002,0 | 1014,5 | ||||||||||
22 | 997,5 | 1009,9 | ||||||||||
23 | 992,3 | 1012,1 | ||||||||||
24 | 999,8 | 1007,2 | ||||||||||
25 | 998,2 | 1000,4 | ||||||||||
26 | 993,1 | 999,0 | ||||||||||
27 | 989,1 | 1001,3 | ||||||||||
28 | 982,2 | 1002,6 | ||||||||||
29 | 989,3 | |||||||||||
30 | 1000,7 | |||||||||||
31 | 1002,9 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 12.03.2025 5:30:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)