Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 999,1 | 1014,9 | 1001,3 | 990,3 | 1004,8 | 999,3 | 1002,7 | 1003,1 | 1009,4 | 1004,5 | 1013,1 | |
2 | 991,5 | 1012,8 | 1000,9 | 993,5 | 1000,3 | 1003,8 | 1002,5 | 999,1 | 1006,9 | 1000,4 | 1013,7 | |
3 | 989,8 | 1011,1 | 998,1 | 1002,3 | 1000,2 | 1005,0 | 1000,8 | 1000,2 | 1009,0 | 1001,2 | 1020,7 | |
4 | 989,3 | 1006,3 | 997,8 | 1004,3 | 1005,5 | 1005,1 | 1001,0 | 1004,8 | 1007,7 | 1003,3 | 1020,0 | |
5 | 997,6 | 1003,5 | 1001,0 | 1007,5 | 1001,7 | 1005,6 | 1003,9 | 1005,6 | 1006,2 | 1004,6 | 1020,1 | |
6 | 997,2 | 1001,6 | 1008,8 | 1008,2 | 999,1 | 1007,4 | 1000,6 | 1006,7 | 1006,6 | 1004,3 | 1020,4 | |
7 | 999,5 | 995,2 | 1011,4 | 1010,9 | 1000,1 | 1007,9 | 1000,8 | 1005,2 | 1008,9 | 1003,7 | 1023,6 | |
8 | 1008,5 | 990,8 | 1008,8 | 1006,3 | 1010,3 | 1000,8 | 1008,7 | 1005,6 | 1001,0 | 996,3 | 1023,9 | |
9 | 1021,3 | 988,0 | 1002,2 | 1002,6 | 1014,2 | 998,4 | 1010,9 | 1009,4 | 997,0 | 991,7 | 1020,0 | |
10 | 1021,9 | 986,5 | 995,5 | 1005,7 | 1013,4 | 996,8 | 1007,9 | 1010,8 | 999,8 | 988,0 | 1019,4 | |
11 | 1015,0 | 983,6 | 994,7 | 1022,4 | 1011,6 | 1000,2 | 1008,6 | 1011,3 | 999,9 | 997,9 | 1019,6 | |
12 | 1014,8 | 990,3 | 998,6 | 1019,6 | 1011,5 | 1008,3 | 1000,4 | 1006,0 | 1000,1 | 1008,9 | 1019,3 | |
13 | 1003,3 | 1001,3 | 1006,4 | 1014,9 | 1007,6 | 1008,0 | 1001,9 | 1006,0 | 998,6 | 1002,6 | 1019,0 | |
14 | 993,8 | 1013,6 | 1007,7 | 1008,2 | 1005,6 | 1007,0 | 1005,0 | 1005,1 | 997,2 | 1009,9 | 1014,0 | |
15 | 989,8 | 1013,5 | 1005,8 | 994,4 | 1006,1 | 1002,4 | 1006,2 | 1006,4 | 996,9 | 1009,7 | 1013,6 | |
16 | 993,3 | 1012,4 | 1006,5 | 993,8 | 1005,3 | 1003,0 | 1004,6 | 1007,1 | 1000,8 | 1018,6 | 1007,2 | |
17 | 983,7 | 1014,2 | 1010,8 | 993,7 | 1003,0 | 1006,4 | 1009,6 | 1004,4 | 1009,2 | 1015,2 | 1002,0 | |
18 | 982,9 | 1017,2 | 1009,5 | 999,9 | 1004,8 | 1007,4 | 1013,4 | 999,3 | 1016,1 | 1012,8 | 1000,7 | |
19 | 996,5 | 1011,6 | 1011,3 | 998,0 | 1003,3 | 1004,8 | 1009,5 | 1001,4 | 1014,4 | 1013,1 | 985,5 | |
20 | 1015,6 | 1013,6 | 1012,6 | 997,1 | 1004,1 | 1011,5 | 1003,4 | 1004,9 | 1015,8 | 1018,2 | 979,6 | |
21 | 1021,6 | 1006,3 | 1010,2 | 1008,1 | 1000,3 | 1005,2 | 1002,0 | 1003,1 | 1015,0 | 1020,4 | ||
22 | 1010,9 | 989,9 | 1004,3 | 1009,6 | 1000,4 | 1001,1 | 1003,6 | 1007,0 | 1009,2 | 1019,3 | ||
23 | 1011,8 | 989,7 | 993,8 | 1001,8 | 1004,7 | 1005,6 | 1007,9 | 1007,1 | 1003,8 | 1022,5 | ||
24 | 1006,1 | 991,0 | 996,1 | 997,6 | 1009,2 | 1010,5 | 1006,2 | 1007,5 | 1001,3 | 1020,7 | ||
25 | 1010,0 | 998,4 | 995,5 | 998,5 | 1010,1 | 1008,1 | 1006,1 | 1005,8 | 1003,4 | 1016,3 | ||
26 | 1010,4 | 997,0 | 991,3 | 1002,2 | 1011,1 | 1004,0 | 1006,5 | 1012,0 | 994,4 | 1013,2 | ||
27 | 1013,2 | 1001,2 | 983,9 | 1004,9 | 1009,7 | 1003,3 | 1007,6 | 1012,9 | 994,9 | 1011,2 | ||
28 | 1026,0 | 1007,3 | 982,4 | 1008,6 | 1006,3 | 1005,5 | 1007,8 | 1011,8 | 1002,5 | 1017,4 | ||
29 | 1027,3 | 1005,0 | 996,4 | 1012,4 | 1003,5 | 1007,0 | 1013,2 | 1010,2 | 1012,7 | 1017,5 | ||
30 | 1025,3 | 996,3 | 1012,1 | 997,3 | 999,1 | 1010,0 | 1010,1 | 1011,9 | 1016,9 | |||
31 | 1019,8 | 994,3 | 998,1 | 1005,9 | 1011,2 | 1017,4 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 21.11.2024 14:15:05 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)