Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 998,4 | 991,2 | 1022,4 | 1003,5 | 998,7 | 1002,8 | 1004,7 | 997,8 | 1009,6 | 1014,9 | 996,6 | 989,2 |
| 2 | 1002,8 | 995,0 | 1023,3 | 1004,6 | 990,2 | 1014,0 | 1007,3 | 1002,8 | 1016,5 | 1012,0 | 994,2 | 989,0 |
| 3 | 1001,1 | 993,7 | 1013,9 | 1004,0 | 1005,7 | 1018,2 | 1007,2 | 1006,9 | 1011,4 | 1007,9 | 997,9 | 995,6 |
| 4 | 1002,4 | 993,7 | 1003,5 | 1006,5 | 997,0 | 1017,4 | 1003,3 | 1006,2 | 1010,3 | 1008,1 | 991,9 | 994,6 |
| 5 | 1000,0 | 1006,0 | 1002,8 | 989,6 | 993,4 | 1012,7 | 1003,7 | 997,5 | 1012,9 | 1005,9 | 1006,2 | 994,3 |
| 6 | 999,3 | 1002,7 | 1018,5 | 995,4 | 997,9 | 1013,3 | 1005,9 | 998,1 | 1017,5 | 1007,2 | 1018,2 | 999,1 |
| 7 | 999,8 | 989,1 | 1007,6 | 997,2 | 995,8 | 1013,6 | 1006,9 | 1000,8 | 1016,9 | 1015,0 | 1007,9 | 1003,9 |
| 8 | 1003,8 | 986,1 | 1006,7 | 1005,1 | 1007,7 | 1013,3 | 1009,1 | 1000,4 | 1014,4 | 1019,3 | 1009,1 | 998,5 |
| 9 | 1006,7 | 990,3 | 1008,6 | 1007,7 | 1007,1 | 1013,5 | 1008,1 | 1011,0 | 1010,7 | 1022,1 | 1017,2 | 996,5 |
| 10 | 1012,1 | 994,4 | 1008,7 | 1007,1 | 1004,8 | 1013,4 | 1010,7 | 1009,6 | 1010,6 | 1017,9 | 1019,7 | 994,4 |
| 11 | 1008,7 | 1002,1 | 995,5 | 1005,7 | 999,1 | 1011,8 | 1008,9 | 1010,8 | 1010,0 | 1012,0 | 1016,7 | 997,0 |
| 12 | 996,1 | 1016,5 | 994,6 | 1005,2 | 995,2 | 1008,1 | 1005,4 | 1014,5 | 1009,2 | 1005,9 | 1011,9 | 1013,6 |
| 13 | 996,1 | 1021,3 | 994,1 | 1012,5 | 991,6 | 1011,4 | 1002,5 | 1014,9 | 1009,8 | 1006,4 | 1009,7 | 1016,1 |
| 14 | 993,9 | 1026,2 | 993,8 | 1011,4 | 993,1 | 1015,3 | 1002,9 | 1011,6 | 1010,8 | 1015,2 | 1011,7 | 1018,1 |
| 15 | 1005,1 | 1018,9 | 997,9 | 1010,4 | 997,8 | 1010,3 | 1005,0 | 1005,6 | 1006,9 | 1010,3 | 1018,7 | 1020,2 |
| 16 | 1005,5 | 1008,2 | 999,1 | 1009,6 | 996,2 | 1010,2 | 1007,8 | 1002,4 | 1005,9 | 1010,9 | 1014,7 | 1022,5 |
| 17 | 1003,7 | 1005,3 | 1004,9 | 1009,4 | 995,0 | 1010,4 | 1006,8 | 1004,3 | 1005,0 | 1013,5 | 1013,3 | 1022,9 |
| 18 | 1010,2 | 1009,8 | 1006,4 | 1008,1 | 997,1 | 1009,8 | 1007,6 | 1008,7 | 1006,1 | 1015,2 | 1015,8 | 1018,5 |
| 19 | 1001,8 | 1008,6 | 1005,9 | 1005,5 | 1002,7 | 1006,9 | 1007,8 | 1008,5 | 1007,0 | 1015,4 | 1016,4 | 1005,8 |
| 20 | 1000,4 | 1013,0 | 1009,8 | 1003,7 | 1005,2 | 1003,9 | 1009,6 | 1010,1 | 1008,6 | 1004,5 | 1009,7 | 1007,2 |
| 21 | 996,5 | 1015,1 | 1001,4 | 1004,0 | 1008,1 | 1000,8 | 1012,6 | 1012,2 | 1015,8 | 997,3 | 1002,0 | 1015,3 |
| 22 | 989,3 | 1014,6 | 1001,9 | 1004,8 | 1008,1 | 1001,6 | 1012,3 | 1009,6 | 1014,4 | 1003,8 | 1004,9 | 1017,5 |
| 23 | 986,2 | 1019,8 | 1010,7 | 1011,4 | 1008,1 | 1007,7 | 1009,2 | 1009,1 | 1004,6 | 1010,7 | 1016,6 | 1000,4 |
| 24 | 984,9 | 1023,8 | 1013,1 | 1011,3 | 1006,7 | 1004,3 | 1006,5 | 1009,4 | 1003,6 | 1022,4 | 1011,5 | 994,2 |
| 25 | 988,8 | 1019,6 | 1010,3 | 1010,0 | 1005,4 | 1007,4 | 1003,7 | 1006,9 | 1010,6 | 1016,2 | 1000,0 | 995,6 |
| 26 | 997,5 | 1015,1 | 1010,9 | 994,7 | 1007,2 | 1009,8 | 1004,3 | 1001,3 | 1012,1 | 1015,2 | 986,3 | 1004,6 |
| 27 | 1003,7 | 1019,1 | 1009,0 | 1002,3 | 1007,9 | 1009,6 | 1005,7 | 1003,1 | 1010,4 | 1018,4 | 987,0 | 1001,9 |
| 28 | 991,5 | 1022,2 | 1017,6 | 999,1 | 1011,2 | 1008,5 | 1004,1 | 1007,1 | 1012,0 | 1015,8 | 985,9 | 996,4 |
| 29 | 985,2 | 1021,3 | 997,6 | 1012,4 | 1001,0 | 1006,3 | 1005,4 | 1012,7 | 1011,8 | 988,1 | 996,9 | |
| 30 | 985,7 | 1019,3 | 998,1 | 1012,8 | 1001,1 | 1002,5 | 1005,2 | 1015,4 | 1008,3 | 992,6 | 1005,6 | |
| 31 | 994,2 | 1011,6 | 1011,8 | 1002,3 | 1005,4 | 1003,9 | 1010,5 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 21.12.2025 5:46:39 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)