Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7,0 | 4,8 | -5,3 | 6,2 | -4,2 | 5,8 | 4,9 | 7,5 | 5,4 | 23,7 | ||||||||||||||
2 | -1,8 | 8,5 | -6,6 | 3,5 | -0,4 | 8,7 | 4,1 | 13,0 | 4,6 | 26,9 | ||||||||||||||
3 | -0,6 | 3,3 | -6,2 | 5,1 | -2,4 | 10,2 | -1,0 | 18,1 | 9,6 | 28,9 | ||||||||||||||
4 | -5,0 | 3,0 | -8,1 | 6,2 | -4,7 | 13,1 | -0,2 | 21,1 | 9,9 | 17,2 | ||||||||||||||
5 | -6,5 | 4,1 | -6,5 | 7,3 | -6,2 | 18,1 | 2,0 | 12,6 | 7,9 | 12,7 | ||||||||||||||
6 | 3,8 | 9,3 | -0,1 | 4,0 | -0,7 | 21,3 | -0,4 | 2,5 | 7,2 | 11,6 | ||||||||||||||
7 | 3,0 | 8,8 | -0,4 | 5,1 | 2,0 | 20,9 | -0,1 | 7,2 | 6,0 | 17,4 | ||||||||||||||
8 | 1,2 | 5,2 | -3,3 | 9,8 | -1,2 | 22,3 | -1,7 | 10,5 | 6,4 | 15,3 | ||||||||||||||
9 | 3,0 | 10,8 | -4,1 | 7,7 | 1,6 | 20,7 | -4,9 | 13,8 | ||||||||||||||||
10 | 1,9 | 9,4 | -4,8 | 9,8 | 5,5 | 20,0 | 2,4 | 9,3 | ||||||||||||||||
11 | -0,7 | 1,9 | -7,9 | 7,4 | 6,3 | 14,2 | 0,4 | 15,0 | ||||||||||||||||
12 | -0,7 | 1,2 | -5,0 | 4,4 | 1,5 | 17,0 | 4,8 | 17,9 | ||||||||||||||||
13 | -1,4 | 0,2 | 0,5 | 4,8 | 4,1 | 13,0 | 3,1 | 20,7 | ||||||||||||||||
14 | -4,8 | 4,5 | -2,7 | 1,1 | 1,3 | 5,4 | 6,0 | 22,9 | ||||||||||||||||
15 | -0,8 | 2,2 | -8,7 | 1,1 | 1,8 | 4,1 | 12,0 | 17,6 | ||||||||||||||||
16 | 1,3 | 2,9 | -11,3 | 1,4 | -3,9 | 5,4 | 14,1 | 25,9 | ||||||||||||||||
17 | 1,0 | 2,9 | -13,4 | 2,3 | -4,6 | 4,8 | 13,8 | 27,6 | ||||||||||||||||
18 | -1,0 | 5,1 | -10,3 | 0,8 | -7,1 | 6,8 | 10,4 | 19,0 | ||||||||||||||||
19 | -2,2 | 5,2 | -12,7 | 4,5 | -7,0 | 12,4 | 8,9 | 20,0 | ||||||||||||||||
20 | -3,1 | 4,1 | -11,5 | 5,3 | -5,1 | 14,7 | 8,3 | 23,3 | ||||||||||||||||
21 | -2,8 | 1,7 | -6,5 | 6,4 | -2,7 | 17,9 | 6,2 | 23,7 | ||||||||||||||||
22 | -2,8 | 2,1 | -3,4 | 9,3 | -2,0 | 19,1 | 8,8 | 23,7 | ||||||||||||||||
23 | -0,1 | 5,3 | -4,6 | 5,0 | 6,5 | 17,3 | 5,7 | 24,7 | ||||||||||||||||
24 | -1,3 | 8,1 | -1,6 | 12,3 | 5,9 | 15,0 | 6,7 | 22,0 | ||||||||||||||||
25 | 2,3 | 10,5 | -2,1 | 11,6 | 3,0 | 17,9 | 9,7 | 13,2 | ||||||||||||||||
26 | 5,8 | 12,6 | 4,0 | 8,1 | 0,5 | 16,1 | 7,0 | 17,0 | ||||||||||||||||
27 | 4,7 | 13,0 | 2,2 | 8,6 | 6,6 | 11,8 | -0,1 | 18,7 | ||||||||||||||||
28 | 6,7 | 14,5 | -0,3 | 10,1 | 2,0 | 15,9 | 0,3 | 23,1 | ||||||||||||||||
29 | 0,8 | 10,6 | 6,6 | 15,7 | 3,1 | 24,0 | ||||||||||||||||||
30 | -1,1 | 14,4 | 8,5 | 12,7 | 4,7 | 23,7 | ||||||||||||||||||
31 | -1,9 | 7,9 | 5,4 | 10,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 09.05.2025 7:20:06 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)