Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1019,8 | 1016,6 | 1014,3 | 1008,2 | 1007,8 | 1004,4 | 1006,8 | 1016,5 | 1012,5 | 1023,9 | 1023,8 | 1020,0 |
| 2 | 1009,8 | 1012,8 | 1016,1 | 1007,5 | 1005,8 | 1002,5 | 1006,1 | 1014,5 | 1012,7 | 1024,0 | 1019,6 | 1019,1 |
| 3 | 1006,9 | 1013,6 | 1014,6 | 1009,2 | 999,4 | 1002,1 | 1008,5 | 1021,0 | 1016,0 | 1022,8 | 1028,5 | 1017,6 |
| 4 | 1013,0 | 1016,5 | 1012,4 | 1008,3 | 995,9 | 1002,1 | 1009,2 | 1022,4 | 1016,9 | 1016,7 | 1030,8 | 1015,3 |
| 5 | 1009,2 | 1021,0 | 1012,6 | 999,6 | 999,4 | 1002,5 | 1009,0 | 1022,3 | 1019,8 | 1010,5 | 1030,4 | 1014,3 |
| 6 | 996,5 | 1022,1 | 1011,3 | 1004,9 | 1000,7 | 1001,9 | 1000,5 | 1017,8 | 1023,6 | 1014,8 | 1026,5 | 1014,5 |
| 7 | 1001,4 | 1020,9 | 1008,1 | 1008,1 | 1001,2 | 1001,9 | 992,7 | 1017,4 | 1023,3 | 1020,1 | 1022,4 | 1016,1 |
| 8 | 1002,3 | 1015,9 | 1004,0 | 1008,7 | 1001,6 | 1003,0 | 995,1 | 1014,1 | 1018,8 | 1019,9 | 1021,0 | 1021,5 |
| 9 | 999,9 | 1015,0 | 998,8 | 1007,8 | 1006,5 | 1010,6 | 1000,7 | 1015,2 | 1014,9 | 1018,8 | 1021,4 | 1021,0 |
| 10 | 1006,8 | 1014,3 | 990,7 | 1006,3 | 1006,6 | 1010,6 | 1001,5 | 1015,8 | 1014,4 | 1018,8 | 1020,9 | 1017,9 |
| 11 | 1009,0 | 1014,5 | 989,1 | 1004,0 | 1003,8 | 1007,5 | 1001,0 | 1016,5 | 1016,6 | 1018,8 | 1022,4 | 1018,8 |
| 12 | 1024,4 | 1011,5 | 987,4 | 1003,4 | 1003,0 | 1008,6 | 1000,2 | 1012,9 | 1016,6 | 1018,8 | 1022,4 | 1019,7 |
| 13 | 1031,6 | 1004,7 | 987,8 | 998,9 | 1004,4 | 1011,9 | 1000,1 | 1013,6 | 1014,1 | 1014,5 | 1014,1 | 1019,6 |
| 14 | 1030,7 | 1008,4 | 994,9 | 998,6 | 1003,2 | 1011,0 | 1001,8 | 1014,3 | 1009,4 | 1013,9 | 1013,9 | 1014,3 |
| 15 | 1023,7 | 1008,9 | 1000,5 | 997,5 | 999,5 | 1007,3 | 1002,7 | 1014,5 | 1006,3 | 1014,2 | 1009,2 | 1012,0 |
| 16 | 1031,0 | 1007,8 | 1000,7 | 999,2 | 999,8 | 1010,0 | 1001,1 | 1011,9 | 1016,1 | 1013,9 | 1006,0 | 1009,3 |
| 17 | 1032,0 | 1010,1 | 1013,6 | 998,8 | 996,6 | 1010,2 | 1013,3 | 1014,4 | 1020,4 | 1011,5 | 1016,7 | 1010,3 |
| 18 | 1029,3 | 1015,3 | 1016,8 | 997,8 | 997,5 | 1009,2 | 1012,9 | 1017,2 | 1021,6 | 1015,7 | 1024,1 | 1012,9 |
| 19 | 1024,0 | 1017,0 | 1016,6 | 998,8 | 1002,3 | 1008,0 | 1013,1 | 1016,3 | 1024,0 | 1015,7 | 1020,9 | |
| 20 | 1012,1 | 1016,9 | 1014,5 | 995,7 | 1003,7 | 1010,2 | 1013,1 | 1009,6 | 1023,3 | 1008,3 | 1017,6 | |
| 21 | 1007,0 | 1017,2 | 1009,9 | 997,3 | 1000,6 | 1011,2 | 1010,6 | 1005,9 | 1016,2 | 1000,2 | 1025,1 | |
| 22 | 1002,3 | 1014,7 | 1004,1 | 1003,0 | 996,7 | 1008,3 | 1015,7 | 1011,5 | 1013,4 | 997,0 | 1028,3 | |
| 23 | 1000,6 | 1014,2 | 995,8 | 1003,2 | 1001,3 | 1002,7 | 1016,7 | 1013,2 | 1018,4 | 994,8 | 1023,4 | |
| 24 | 1001,8 | 1013,8 | 1001,0 | 997,6 | 1003,0 | 1001,1 | 1016,4 | 1017,1 | 1017,9 | 999,1 | 1015,0 | |
| 25 | 1001,4 | 1007,3 | 1003,1 | 1002,0 | 1003,0 | 1000,3 | 1017,6 | 1013,5 | 1020,1 | 999,4 | 1019,0 | |
| 26 | 998,6 | 1003,1 | 1003,4 | 1008,3 | 1003,5 | 1004,3 | 1016,9 | 1009,7 | 1022,2 | 995,0 | 1028,9 | |
| 27 | 996,5 | 1003,4 | 1004,3 | 1011,9 | 1005,0 | 1007,5 | 1013,6 | 1009,4 | 1022,1 | 995,1 | 1036,1 | |
| 28 | 990,5 | 1007,4 | 1002,1 | 1012,6 | 1003,8 | 1010,1 | 1012,7 | 1013,2 | 1019,5 | 1014,1 | 1035,7 | |
| 29 | 1001,3 | 996,0 | 1011,0 | 1006,3 | 1007,9 | 1017,6 | 1013,2 | 1019,2 | 1019,4 | 1029,8 | ||
| 30 | 1003,7 | 998,0 | 1008,8 | 1006,6 | 1006,7 | 1018,8 | 1015,4 | 1021,6 | 1021,7 | 1026,7 | ||
| 31 | 1015,3 | 1004,2 | 1006,4 | 1018,6 | 1017,7 | 1024,4 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 19.12.2025 3:00:37 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)