Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1019,8 | 1016,6 | 1014,3 | |||||||||
2 | 1009,8 | 1012,8 | 1016,1 | |||||||||
3 | 1006,9 | 1013,6 | 1014,6 | |||||||||
4 | 1013,0 | 1016,5 | 1012,4 | |||||||||
5 | 1009,2 | 1021,0 | 1012,6 | |||||||||
6 | 996,5 | 1022,1 | 1011,3 | |||||||||
7 | 1001,4 | 1020,9 | 1008,1 | |||||||||
8 | 1002,3 | 1015,9 | 1004,0 | |||||||||
9 | 999,9 | 1015,0 | 998,8 | |||||||||
10 | 1006,8 | 1014,3 | 990,7 | |||||||||
11 | 1009,0 | 1014,5 | 989,1 | |||||||||
12 | 1024,4 | 1011,5 | ||||||||||
13 | 1031,6 | 1004,7 | ||||||||||
14 | 1030,7 | 1008,4 | ||||||||||
15 | 1023,7 | 1008,9 | ||||||||||
16 | 1031,0 | 1007,8 | ||||||||||
17 | 1032,0 | 1010,1 | ||||||||||
18 | 1029,3 | 1015,3 | ||||||||||
19 | 1024,0 | 1017,0 | ||||||||||
20 | 1012,1 | 1016,9 | ||||||||||
21 | 1007,0 | 1017,2 | ||||||||||
22 | 1002,3 | 1014,7 | ||||||||||
23 | 1000,6 | 1014,2 | ||||||||||
24 | 1001,8 | 1013,8 | ||||||||||
25 | 1001,4 | 1007,3 | ||||||||||
26 | 998,6 | 1003,1 | ||||||||||
27 | 996,5 | 1003,4 | ||||||||||
28 | 990,5 | 1007,4 | ||||||||||
29 | 1001,3 | |||||||||||
30 | 1003,7 | |||||||||||
31 | 1015,3 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 12.03.2025 5:15:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)