Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003,1 | 995,3 | 1025,5 | 1011,9 | 1004,0 | 1014,3 | 1007,9 | 1004,7 | 1017,0 | 1021,5 | 1004,0 | 999,1 |
2 | 1004,9 | 999,7 | 1026,0 | 1008,0 | 1005,7 | 1018,3 | 1009,0 | 1009,4 | 1018,9 | 1015,0 | 999,5 | 995,7 |
3 | 1004,4 | 999,4 | 1023,5 | 1010,4 | 1011,5 | 1020,5 | 1009,6 | 1010,4 | 1018,4 | 1012,1 | 1001,5 | 1007,1 |
4 | 1004,6 | 1008,0 | 1013,9 | 1012,9 | 1010,3 | 1020,7 | 1007,8 | 1009,3 | 1012,9 | 1012,6 | 1006,6 | 1005,0 |
5 | 1002,5 | 1008,6 | 1018,6 | 1006,7 | 1000,9 | 1017,9 | 1007,9 | 1006,2 | 1018,2 | 1011,5 | 1019,8 | 999,6 |
6 | 1002,4 | 1006,9 | 1022,8 | 998,9 | 1004,0 | 1015,2 | 1008,5 | 1002,4 | 1019,5 | 1015,2 | 1022,9 | 1005,6 |
7 | 1004,7 | 1002,8 | 1018,8 | 1005,5 | 1008,0 | 1016,2 | 1013,5 | 1004,5 | 1018,9 | 1019,5 | 1018,3 | 1006,0 |
8 | 1006,7 | 990,7 | 1012,0 | 1015,6 | 1012,8 | 1015,6 | 1015,4 | 1012,9 | 1018,3 | 1022,6 | 1017,4 | 1004,8 |
9 | 1012,6 | 996,8 | 1012,2 | 1015,8 | 1011,0 | 1015,8 | 1012,8 | 1014,4 | 1014,6 | 1023,8 | 1025,6 | 999,4 |
10 | 1014,4 | 1002,2 | 1011,1 | 1008,7 | 1007,4 | 1015,9 | 1014,0 | 1014,2 | 1012,4 | 1022,5 | 1024,8 | 997,1 |
11 | 1013,0 | 1016,8 | 1010,2 | 1008,3 | 1004,9 | 1014,2 | 1011,4 | 1015,0 | 1012,0 | 1018,1 | 1020,1 | 1013,7 |
12 | 1008,8 | 1021,5 | 1002,4 | 1014,1 | 999,3 | 1013,2 | 1009,7 | 1016,7 | 1011,9 | 1012,1 | 1017,5 | 1018,3 |
13 | 1001,4 | 1026,4 | 1001,6 | 1015,7 | 995,7 | 1019,7 | 1006,2 | 1016,8 | 1012,1 | 1016,0 | 1012,1 | 1020,1 |
14 | 1005,4 | 1028,7 | 1000,8 | 1013,0 | 1001,5 | 1019,6 | 1007,2 | 1015,3 | 1012,4 | 1017,5 | 1018,8 | 1020,5 |
15 | 1010,2 | 1028,0 | 1000,7 | 1012,4 | 1002,6 | 1016,4 | 1008,5 | 1012,0 | 1011,9 | 1015,4 | 1021,1 | 1023,9 |
16 | 1011,0 | 1018,9 | 1006,1 | 1011,6 | 999,0 | 1012,0 | 1009,6 | 1005,7 | 1008,2 | 1015,2 | 1021,0 | 1025,5 |
17 | 1012,0 | 1010,0 | 1009,2 | 1010,8 | 997,3 | 1012,9 | 1009,6 | 1010,5 | 1006,9 | 1015,6 | 1016,1 | 1024,9 |
18 | 1012,2 | 1012,4 | 1010,3 | 1010,1 | 1003,2 | 1012,9 | 1009,6 | 1010,5 | 1007,5 | 1020,7 | 1020,0 | 1026,5 |
19 | 1010,4 | 1013,3 | 1009,9 | 1009,3 | 1005,4 | 1011,3 | 1010,2 | 1010,3 | 1009,5 | 1020,7 | 1018,8 | 1018,6 |
20 | 1004,8 | 1016,8 | 1015,2 | 1005,9 | 1008,2 | 1008,1 | 1012,8 | 1012,4 | 1015,9 | 1015,7 | 1017,1 | 1015,5 |
21 | 1000,5 | 1016,9 | 1013,1 | 1005,9 | 1008,1 | 1004,5 | 1015,7 | 1014,3 | 1019,5 | 1004,7 | 1009,8 | 1017,7 |
22 | 996,6 | 1020,1 | 1011,0 | 1011,5 | 1008,1 | 1008,0 | 1015,9 | 1013,6 | 1018,5 | 1010,9 | 1016,8 | 1021,1 |
23 | 989,4 | 1027,3 | 1013,7 | 1015,8 | 1013,9 | 1012,3 | 1012,9 | 1011,0 | 1016,9 | 1023,4 | 1020,1 | 1018,1 |
24 | 990,2 | 1027,4 | 1014,9 | 1016,0 | 1015,4 | 1011,9 | 1010,1 | 1016,5 | 1010,7 | 1026,0 | 1019,6 | 1000,5 |
25 | 997,6 | 1024,1 | 1013,5 | 1012,3 | 1013,2 | 1010,8 | 1007,9 | 1015,8 | 1013,3 | 1022,5 | 1011,5 | 1005,2 |
26 | 1004,4 | 1020,0 | 1014,3 | 1012,2 | 1013,8 | 1012,2 | 1008,1 | 1007,0 | 1014,5 | 1018,8 | 1000,2 | 1007,0 |
27 | 1005,6 | 1025,8 | 1017,8 | 1007,0 | 1011,5 | 1012,0 | 1009,9 | 1007,7 | 1012,4 | 1020,8 | 991,8 | 1006,1 |
28 | 1003,8 | 1026,4 | 1022,6 | 1003,5 | 1013,2 | 1011,5 | 1008,6 | 1008,2 | 1014,7 | 1020,2 | 991,3 | 1002,4 |
29 | 992,9 | 1022,7 | 999,6 | 1014,3 | 1009,2 | 1009,2 | 1008,1 | 1015,4 | 1015,9 | 998,5 | 1005,6 | |
30 | 994,5 | 1022,5 | 1003,4 | 1016,1 | 1006,7 | 1007,2 | 1007,3 | 1021,5 | 1012,3 | 1000,6 | 1011,8 | |
31 | 997,5 | 1019,6 | 1015,7 | 1004,6 | 1009,8 | 1011,2 | 1013,9 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 12.07.2025 6:35:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)