Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -16,7 | -17,3 | -14,1 | -6,6 | -8,6 | 1,5 | -7,6 | 10,4 | -2,0 | -7,3 | -9,1 | -10,3 |
| 2 | -15,6 | -18,4 | -15,3 | -8,4 | -6,2 | -2,4 | -4,2 | 13,0 | 2,6 | -18,9 | -4,5 | -8,4 |
| 3 | -12,6 | -19,0 | -16,4 | -13,2 | -4,6 | 0,7 | -2,0 | 10,9 | 0,5 | -19,6 | -1,2 | -6,8 |
| 4 | -18,4 | -20,3 | -21,8 | -12,6 | -9,1 | -2,0 | -3,9 | 8,7 | -2,4 | -19,8 | -9,2 | -10,9 |
| 5 | -19,1 | -17,3 | -18,9 | -18,0 | -10,7 | -2,4 | -5,1 | -8,4 | 0,6 | -11,2 | -11,2 | -5,9 |
| 6 | -7,3 | -11,8 | -16,0 | -20,0 | -8,5 | -2,4 | -2,9 | -10,3 | -1,9 | -4,6 | -12,7 | -4,6 |
| 7 | -6,9 | -12,6 | -17,2 | -18,8 | -12,7 | 3,1 | 5,0 | -5,9 | -2,0 | -0,1 | -12,4 | -8,4 |
| 8 | -8,9 | -20,6 | -16,3 | -19,6 | -14,3 | -0,4 | 6,3 | 9,4 | -2,0 | -1,6 | -11,3 | -4,3 |
| 9 | -6,1 | -18,6 | -15,4 | -17,5 | -18,1 | -7,7 | 4,4 | 13,4 | 0,9 | -0,3 | -7,4 | -6,5 |
| 10 | -13,0 | -19,5 | -15,1 | -16,9 | -13,7 | -4,6 | -1,5 | -11,3 | -0,2 | -0,3 | -5,9 | -5,1 |
| 11 | -14,9 | -21,0 | -9,0 | -12,9 | -16,8 | -5,8 | -2,0 | -11,7 | -1,9 | -0,3 | -7,7 | -4,5 |
| 12 | -12,9 | -18,4 | -9,2 | -12,6 | -16,3 | -6,7 | -2,7 | -8,8 | 1,5 | -3,7 | -5,4 | -7,5 |
| 13 | -12,9 | -14,1 | -7,9 | -10,7 | -15,2 | -5,2 | -2,4 | -6,0 | 3,2 | -11,8 | -10,3 | -7,5 |
| 14 | -15,7 | -14,7 | -8,2 | -6,6 | -11,3 | -4,4 | -1,6 | -5,8 | 1,4 | -10,3 | -11,3 | -7,1 |
| 15 | -13,4 | -22,7 | -9,7 | -3,2 | -13,7 | -2,0 | 3,5 | -5,3 | 1,4 | -6,0 | -4,4 | -9,4 |
| 16 | -7,2 | -24,0 | -15,8 | -6,5 | -9,7 | 1,6 | -7,7 | -2,9 | -5,0 | -6,9 | -5,7 | -12,7 |
| 17 | -9,3 | -26,5 | -19,3 | -5,0 | -9,1 | -2,0 | -56,8 | -13,5 | -5,2 | -6,0 | -7,3 | -11,9 |
| 18 | -10,9 | -26,9 | -22,1 | -3,3 | -7,2 | -2,4 | 6,8 | -14,2 | -3,8 | -11,7 | -14,2 | -12,8 |
| 19 | -10,2 | -26,4 | -21,0 | -8,1 | -1,0 | -7,6 | 6,8 | -9,4 | 0,6 | -14,1 | -16,0 | |
| 20 | -11,8 | -25,3 | -19,4 | -7,0 | -2,7 | -8,1 | 11,0 | -10,7 | -2,4 | -14,0 | -13,7 | |
| 21 | -12,3 | -21,8 | -16,8 | -3,0 | -4,7 | -6,4 | 13,5 | -8,0 | -1,4 | -13,1 | -13,1 | |
| 22 | -13,6 | -22,3 | -13,2 | -6,5 | 1,1 | -3,1 | 13,2 | -15,1 | -3,6 | -5,7 | -13,2 | |
| 23 | -9,6 | -19,1 | -10,0 | -3,9 | -12,6 | -2,4 | -11,7 | -15,9 | -1,1 | -4,6 | -18,9 | |
| 24 | -12,8 | -13,4 | -4,9 | -1,7 | -12,6 | -0,3 | 13,8 | -18,9 | -2,0 | -8,4 | -18,1 | |
| 25 | -11,3 | -12,4 | -12,6 | 0,3 | -9,2 | -2,4 | 15,7 | -16,0 | -4,2 | -8,6 | -10,5 | |
| 26 | -7,2 | -8,1 | -8,5 | -13,8 | -6,4 | -1,6 | -8,2 | -15,7 | 1,4 | -10,3 | -8,5 | |
| 27 | -10,8 | -6,6 | -8,5 | -15,1 | -6,7 | 0,7 | 15,8 | -11,4 | -0,3 | -10,3 | -9,7 | |
| 28 | -8,0 | -16,9 | -8,8 | -10,8 | -3,8 | -0,2 | 14,3 | -8,2 | -9,3 | -4,6 | -15,5 | |
| 29 | -11,2 | -5,5 | -6,3 | -9,2 | 3,2 | 11,8 | -9,7 | -8,4 | -8,5 | -13,2 | ||
| 30 | -14,1 | -10,9 | -6,5 | -4,3 | -7,7 | 9,4 | -8,9 | -7,6 | -12,9 | -9,9 | ||
| 31 | -14,4 | -11,4 | -1,4 | 9,8 | -4,0 | -13,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 19.12.2025 22:33:37 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)