Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -16,7 | -17,3 | -14,1 | -6,6 | -8,6 | |||||||
2 | -15,6 | -18,4 | -15,3 | -8,4 | -6,2 | |||||||
3 | -12,6 | -19,0 | -16,4 | -13,2 | -4,6 | |||||||
4 | -18,4 | -20,3 | -21,8 | -12,6 | -9,1 | |||||||
5 | -19,1 | -17,3 | -18,9 | -18,0 | -10,7 | |||||||
6 | -7,3 | -11,8 | -16,0 | -20,0 | -8,5 | |||||||
7 | -6,9 | -12,6 | -17,2 | -18,8 | -12,7 | |||||||
8 | -8,9 | -20,6 | -16,3 | -19,6 | -14,3 | |||||||
9 | -6,1 | -18,6 | -15,4 | -17,5 | ||||||||
10 | -13,0 | -19,5 | -15,1 | -16,9 | ||||||||
11 | -14,9 | -21,0 | -9,0 | -12,9 | ||||||||
12 | -12,9 | -18,4 | -9,2 | -12,6 | ||||||||
13 | -12,9 | -14,1 | -7,9 | -10,7 | ||||||||
14 | -15,7 | -14,7 | -8,2 | -6,6 | ||||||||
15 | -13,4 | -22,7 | -9,7 | -3,2 | ||||||||
16 | -7,2 | -24,0 | -15,8 | -6,5 | ||||||||
17 | -9,3 | -26,5 | -19,3 | -5,0 | ||||||||
18 | -10,9 | -26,9 | -22,1 | -3,3 | ||||||||
19 | -10,2 | -26,4 | -21,0 | -8,1 | ||||||||
20 | -11,8 | -25,3 | -19,4 | -7,0 | ||||||||
21 | -12,3 | -21,8 | -16,8 | -3,0 | ||||||||
22 | -13,6 | -22,3 | -13,2 | -6,5 | ||||||||
23 | -9,6 | -19,1 | -10,0 | -3,9 | ||||||||
24 | -12,8 | -13,4 | -4,9 | -1,7 | ||||||||
25 | -11,3 | -12,4 | -12,6 | 0,3 | ||||||||
26 | -7,2 | -8,1 | -8,5 | -13,8 | ||||||||
27 | -10,8 | -6,6 | -8,5 | -15,1 | ||||||||
28 | -8,0 | -16,9 | -8,8 | -10,8 | ||||||||
29 | -11,2 | -5,5 | -6,3 | |||||||||
30 | -14,1 | -10,9 | -6,5 | |||||||||
31 | -14,4 | -11,4 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 09.05.2025 7:35:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)