Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10,4 | -8,7 | -7,5 | 1,4 | 3,0 | |||||||
2 | -5,5 | -10,1 | -3,8 | 1,3 | 2,1 | |||||||
3 | -3,7 | -9,7 | -5,7 | -4,1 | 7,2 | |||||||
4 | -8,5 | -11,6 | -8,1 | -3,2 | 6,5 | |||||||
5 | -10,1 | -10,0 | -9,7 | -3,3 | 4,1 | |||||||
6 | 0,8 | -3,3 | -3,9 | -5,6 | 3,9 | |||||||
7 | 0,3 | -3,6 | -1,3 | -4,3 | 3,1 | |||||||
8 | -1,8 | -6,7 | -4,5 | -5,1 | 3,0 | |||||||
9 | 0,2 | -7,5 | -1,7 | -8,4 | ||||||||
10 | -1,9 | -8,3 | 2,1 | -2,1 | ||||||||
11 | -4,7 | -11,4 | 3,7 | -2,8 | ||||||||
12 | -5,2 | -8,5 | -1,3 | 2,0 | ||||||||
13 | -5,0 | -2,7 | 1,4 | 0,2 | ||||||||
14 | -8,2 | -6,3 | -1,8 | 3,4 | ||||||||
15 | -4,0 | -12,4 | -2,1 | 9,7 | ||||||||
16 | -1,5 | -15,0 | -7,3 | 11,3 | ||||||||
17 | -2,0 | -17,2 | -8,2 | 11,3 | ||||||||
18 | -4,0 | -14,0 | -10,8 | 8,4 | ||||||||
19 | -5,3 | -16,5 | -10,6 | 6,5 | ||||||||
20 | -6,2 | -15,2 | -8,6 | 5,9 | ||||||||
21 | -6,0 | -10,1 | -6,1 | 4,0 | ||||||||
22 | -6,1 | -6,9 | -5,3 | 6,3 | ||||||||
23 | -3,1 | -8,2 | 3,8 | 3,3 | ||||||||
24 | -4,3 | -4,8 | 3,6 | 4,6 | ||||||||
25 | -0,7 | -5,3 | 0,1 | 6,9 | ||||||||
26 | 3,1 | 1,4 | -2,4 | 3,7 | ||||||||
27 | 1,9 | -0,5 | 3,3 | -3,2 | ||||||||
28 | 4,1 | -3,5 | -1,0 | -2,8 | ||||||||
29 | -2,3 | 4,3 | 0,4 | |||||||||
30 | -4,2 | 5,0 | 2,2 | |||||||||
31 | -5,2 | 2,5 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 09.05.2025 6:35:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)