Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5,7 | -6,1 | -3,9 | -2,3 | 5,0 | |||||||
2 | -8,6 | -7,6 | -8,2 | -2,1 | 3,7 | |||||||
3 | -6,6 | -7,9 | -5,3 | -0,5 | 7,2 | |||||||
4 | -10,7 | -7,2 | -3,1 | 0,9 | 5,9 | |||||||
5 | -6,8 | -5,9 | -4,2 | 1,3 | -4,8 | |||||||
6 | -2,1 | -6,3 | -3,8 | -17,6 | -3,4 | |||||||
7 | -2,6 | -6,1 | -4,6 | -7,7 | -5,0 | |||||||
8 | -4,2 | -5,8 | -3,8 | -2,9 | -6,9 | |||||||
9 | 0,3 | -6,0 | -4,3 | -5,0 | ||||||||
10 | -2,9 | -8,2 | -1,0 | -5,8 | ||||||||
11 | -11,7 | -6,1 | -1,0 | -4,1 | ||||||||
12 | -9,1 | -11,1 | 2,5 | -2,6 | ||||||||
13 | -11,2 | -8,7 | 3,3 | -2,1 | ||||||||
14 | -9,0 | -7,9 | -2,9 | 2,5 | ||||||||
15 | -6,0 | -12,9 | -5,7 | 1,4 | ||||||||
16 | -4,7 | -12,2 | -7,1 | 2,7 | ||||||||
17 | -6,6 | -11,7 | -7,1 | 0,3 | ||||||||
18 | -6,5 | -14,4 | -8,9 | 6,7 | ||||||||
19 | -6,1 | -11,7 | -7,2 | 0,7 | ||||||||
20 | -5,0 | -11,2 | -5,3 | 1,0 | ||||||||
21 | -7,8 | -13,0 | -4,7 | 7,1 | ||||||||
22 | -8,1 | -11,9 | -3,9 | 6,6 | ||||||||
23 | -6,7 | -8,9 | -0,5 | 4,3 | ||||||||
24 | -3,4 | -3,8 | 4,1 | 5,8 | ||||||||
25 | -3,8 | -0,6 | -0,6 | 5,8 | ||||||||
26 | -3,8 | -4,4 | 0,1 | 0,3 | ||||||||
27 | -2,3 | -1,4 | -2,6 | -1,8 | ||||||||
28 | -2,6 | -3,0 | -2,1 | 1,1 | ||||||||
29 | -4,3 | 0,6 | 3,0 | |||||||||
30 | -0,4 | -3,2 | 2,5 | |||||||||
31 | -3,0 | -4,4 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 09.05.2025 7:05:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)