Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1,5 | -4,3 | 5,8 | 0,8 | 4,0 | 11,7 | 14,6 | 9,1 | 9,4 | 2,4 | 4,5 | 0,4 |
2 | -2,0 | -1,3 | 5,0 | 0,4 | 2,5 | 7,2 | 9,5 | 11,4 | 12,7 | 1,7 | 2,7 | -2,6 |
3 | -0,6 | -2,7 | 0,2 | -0,1 | 4,3 | 11,8 | 7,1 | 9,0 | 10,1 | 4,5 | -3,0 | -6,3 |
4 | -3,2 | 0,4 | -1,3 | 2,8 | 7,1 | 8,3 | 7,7 | 10,2 | 11,0 | 0,8 | -1,0 | -4,0 |
5 | -2,8 | 1,4 | -0,4 | 2,8 | 4,8 | 9,5 | 5,7 | 11,7 | 9,6 | 3,2 | 1,1 | -5,0 |
6 | -0,4 | -5,0 | -3,0 | 4,4 | 9,8 | 9,5 | 11,2 | 6,2 | 7,2 | 2,5 | 0,3 | -6,9 |
7 | -7,0 | -5,0 | -4,8 | 9,8 | 5,5 | 11,9 | 9,9 | 10,5 | 10,6 | 5,8 | -0,9 | -1,4 |
8 | -17,0 | 1,8 | -3,6 | 2,5 | -0,2 | 10,4 | 12,2 | 10,8 | 11,4 | 6,9 | 0,3 | -5,2 |
9 | -22,7 | 1,9 | -3,2 | 0,1 | -1,0 | 9,9 | 14,2 | 12,0 | 7,1 | 6,9 | -1,0 | -4,5 |
10 | -11,8 | 2,5 | -3,8 | 3,0 | 1,9 | 10,7 | 18,2 | 12,0 | 9,0 | 5,1 | -3,1 | -6,5 |
11 | -11,1 | 0,9 | 1,4 | -0,2 | 2,5 | 9,9 | 16,5 | 12,3 | 8,4 | 5,9 | -3,9 | -8,1 |
12 | -9,6 | -0,1 | 3,4 | 4,5 | 5,6 | 0,8 | 14,9 | 10,7 | 6,6 | 0,0 | -3,7 | -7,3 |
13 | -10,1 | -0,3 | 0,8 | 6,4 | 0,4 | 3,1 | 16,1 | 10,2 | 4,5 | 2,5 | -7,4 | -10,4 |
14 | -10,3 | -1,4 | -0,3 | 8,1 | 2,7 | 5,1 | 12,6 | 10,0 | 8,9 | -0,6 | -4,6 | -9,6 |
15 | -11,6 | -2,1 | 0,3 | 6,3 | 1,1 | 5,3 | 12,6 | 11,5 | 7,0 | 0,7 | -0,1 | -6,7 |
16 | -11,8 | 0,1 | 1,1 | 3,4 | 0,2 | 8,5 | 15,8 | 16,1 | 8,5 | 4,7 | -1,9 | -1,6 |
17 | -6,1 | 0,2 | -0,1 | -2,3 | 2,8 | 10,2 | 14,1 | 13,8 | 9,0 | 4,3 | -6,2 | -5,4 |
18 | 0,2 | 0,6 | -8,9 | -3,2 | 7,0 | 8,8 | 10,2 | 16,3 | 10,0 | -3,2 | -4,4 | -0,8 |
19 | -9,4 | -2,6 | -6,9 | -2,6 | 7,3 | 9,6 | 11,0 | 13,4 | 7,3 | 0,6 | -3,6 | -3,9 |
20 | -9,4 | -1,6 | -2,1 | -1,8 | 5,7 | 8,0 | 10,3 | 10,8 | 7,4 | 4,7 | -2,1 | -2,4 |
21 | -6,3 | 0,8 | -1,3 | -5,3 | 10,1 | 11,5 | 11,5 | 15,8 | 6,9 | -0,9 | -8,4 | -5,7 |
22 | -10,0 | -4,7 | -0,4 | -5,2 | 7,9 | 14,8 | 13,3 | 4,8 | 6,4 | 3,2 | -5,8 | -6,0 |
23 | -5,0 | 1,1 | -0,7 | -3,4 | 8,4 | 9,6 | 8,7 | 9,9 | 8,1 | 2,8 | -7,5 | -4,9 |
24 | -0,9 | -1,5 | -3,3 | -4,0 | 8,7 | 7,4 | 10,8 | 15,4 | 6,7 | 4,0 | -8,7 | -5,4 |
25 | -4,5 | 1,5 | -4,7 | 0,1 | 9,8 | 8,2 | 9,5 | 8,1 | 7,3 | 5,6 | 0,7 | -9,0 |
26 | -3,2 | -0,2 | -1,3 | 0,1 | 9,7 | 11,9 | 9,7 | 5,2 | 6,1 | 3,6 | -1,0 | -7,1 |
27 | -3,5 | 3,6 | -2,8 | 0,5 | 13,5 | 14,8 | 8,0 | 7,6 | 5,8 | 3,9 | 0,4 | -4,8 |
28 | -3,3 | 4,2 | -0,2 | -0,2 | 7,5 | 16,7 | 10,7 | 13,8 | 6,1 | 3,3 | -1,2 | -4,0 |
29 | -1,8 | 1,0 | -1,0 | 5,8 | 6,8 | 16,6 | 9,1 | 14,7 | -3,3 | 6,1 | -3,2 | -1,3 |
30 | -5,8 | -0,2 | 8,3 | 9,0 | 13,0 | 6,0 | 13,6 | 3,5 | 5,9 | -1,6 | -3,9 | |
31 | -5,2 | -1,7 | 8,9 | 10,2 | 12,7 | 6,0 | -9,5 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 09.05.2025 7:10:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)