Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,8 | 3,3 | 3,2 | 4,7 | 21,0 | |||||||
2 | 5,3 | 0,5 | 5,3 | 10,4 | 24,4 | |||||||
3 | 0,4 | 2,1 | 6,8 | 14,9 | 26,4 | |||||||
4 | -0,2 | 3,2 | 9,6 | 18,0 | 14,6 | |||||||
5 | 1,0 | 4,4 | 14,9 | 10,4 | 9,2 | |||||||
6 | 6,5 | 1,1 | 18,1 | -1,7 | 8,4 | |||||||
7 | 6,0 | 2,3 | 17,7 | 3,1 | 13,8 | |||||||
8 | 2,6 | 6,6 | 19,4 | 6,1 | 11,6 | |||||||
9 | 8,6 | 4,5 | 17,2 | 10,3 | ||||||||
10 | 6,9 | 6,8 | 16,4 | 4,8 | ||||||||
11 | -1,4 | 4,5 | 11,4 | 11,3 | ||||||||
12 | -1,8 | 1,0 | 13,9 | 15,0 | ||||||||
13 | -3,0 | 1,8 | 10,0 | 17,4 | ||||||||
14 | 1,4 | -1,9 | 3,0 | 20,3 | ||||||||
15 | -0,6 | -2,2 | 0,9 | 14,8 | ||||||||
16 | 0,3 | -1,9 | 1,6 | 23,4 | ||||||||
17 | 0,0 | -0,9 | 0,8 | 24,8 | ||||||||
18 | 2,3 | -2,5 | 3,1 | 16,8 | ||||||||
19 | 2,5 | 1,1 | 9,2 | 17,0 | ||||||||
20 | 1,5 | 1,9 | 11,1 | 20,5 | ||||||||
21 | -1,3 | 3,1 | 14,6 | 21,4 | ||||||||
22 | -0,8 | 6,1 | 16,0 | 21,5 | ||||||||
23 | 2,5 | 1,6 | 14,1 | 22,4 | ||||||||
24 | 5,2 | 9,6 | 12,6 | 19,5 | ||||||||
25 | 7,6 | 8,7 | 15,2 | 12,2 | ||||||||
26 | 9,9 | 5,3 | 13,2 | 13,2 | ||||||||
27 | 10,1 | 6,1 | 8,4 | 15,1 | ||||||||
28 | 11,8 | 7,4 | 12,3 | 20,2 | ||||||||
29 | 7,6 | 12,5 | 21,2 | |||||||||
30 | 11,3 | 10,0 | 21,2 | |||||||||
31 | 5,1 | 6,7 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 09.05.2025 7:20:06 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)