Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1,8 | -1,2 | 1,2 | 6,3 | 14,3 | |||||||
2 | 2,8 | -1,9 | 3,7 | 8,2 | 16,0 | |||||||
3 | 1,0 | -1,5 | 3,0 | 8,1 | 17,7 | |||||||
4 | -1,1 | -2,6 | 1,8 | 9,9 | 14,1 | |||||||
5 | -0,7 | -0,4 | 4,4 | 6,3 | 10,0 | |||||||
6 | 6,2 | 2,2 | 9,4 | 0,9 | 9,4 | |||||||
7 | 5,3 | 1,4 | 9,6 | 3,2 | 11,4 | |||||||
8 | 3,7 | 1,6 | 8,4 | 5,3 | 10,4 | |||||||
9 | 8,3 | 1,4 | 9,9 | 4,6 | ||||||||
10 | 2,9 | 1,7 | 13,1 | 6,0 | ||||||||
11 | 0,5 | -2,6 | 10,3 | 7,7 | ||||||||
12 | 0,1 | 1,2 | 10,8 | 10,9 | ||||||||
13 | -0,4 | 2,6 | 8,8 | 13,3 | ||||||||
14 | -0,9 | -0,3 | 3,4 | 14,9 | ||||||||
15 | 0,7 | -2,3 | 2,6 | 14,9 | ||||||||
16 | 2,0 | -6,1 | 0,7 | 19,2 | ||||||||
17 | 1,6 | -6,2 | -0,3 | 20,6 | ||||||||
18 | 0,7 | -4,3 | -1,0 | 14,9 | ||||||||
19 | -0,7 | -5,6 | 1,6 | 13,1 | ||||||||
20 | -0,8 | -4,5 | 3,8 | 15,0 | ||||||||
21 | -0,9 | -0,6 | 6,4 | 15,3 | ||||||||
22 | -0,6 | 1,0 | 8,2 | 16,0 | ||||||||
23 | 2,7 | 0,8 | 11,4 | 14,2 | ||||||||
24 | 2,3 | 4,0 | 10,4 | 13,4 | ||||||||
25 | 6,6 | 4,9 | 10,3 | 11,4 | ||||||||
26 | 8,5 | 5,8 | 8,1 | 11,7 | ||||||||
27 | 8,8 | 5,5 | 8,3 | 9,2 | ||||||||
28 | 10,4 | 3,9 | 9,1 | 11,6 | ||||||||
29 | 6,4 | 11,3 | 13,8 | |||||||||
30 | 4,8 | 10,2 | 14,0 | |||||||||
31 | 3,7 | 7,6 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 09.05.2025 8:05:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)