Přehled za období 2012
Roční klimatologický přehled za rok 2012
Stanice: Zašová Město: Zašová Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m Zem šířka: N 49° 28' 18" Zem délka: E 018° 02' 36"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
12 1 3,2 -3,1 -0,4 00 579 0 10,1 2 -18,2 31 0 5 20 1
12 2 -0,4 -9,9 -5,5 00 691 0 11,1 29 -23,1 3 0 15 24 7
12 3 13,7 -1,1 5,4 00 403 4 24,7 17 -10,4 7 0 0 18 0
12 4 16,8 3,5 10,1 00 268 20 30,7 30 -7,0 9 4 0 7 0
12 5 23,2 6,8 14,9 00 155 52 31,5 1 -2,3 18 8 0 1 0
12 6 25,0 11,9 18,3 00 70 71 34,7 30 4,8 2 10 0 0 0
12 7 28,0 13,6 20,2 00 46 106 36,2 3 6,8 23 17 0 0 0
12 8 27,5 11,7 19,1 00 71 96 36,3 20 5,3 14 16 0 0 0
12 9 22,2 8,7 15,1 00 127 31 31,5 11 1,3 21 2 0 0 0
12 10 15,1 4,6 9,2 00 288 5 25,8 1 -1,6 12 0 0 7 0
12 11 11,1 3,0 7,3 00 329 0 18,1 11 -4,4 15 0 0 5 0
12 12 1,4 -6,9 -2,6 00 167 0 4,8 1 -14,2 8 0 2 8 0
------------------------------------------------------------------------------------
15,6 3,6 9,3 00 3199 388 36,3 8 -23,1 2 57 22 90 8
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
12 1 52,2 00 9,9 10 18 10 0
12 2 22,8 00 8,7 29 8 4 0
12 3 22,9 00 3,9 12 15 6 0
12 4 23,4 00 6,3 16 13 4 0
12 5 45,9 00 24,6 4 10 4 1
12 6 147,9 00 34,2 27 18 12 3
12 7 53,4 00 18,9 8 15 8 0
12 8 38,7 00 9,6 7 12 5 0
12 9 72,3 00 35,1 13 12 6 1
12 10 77,7 00 28,5 27 13 6 1
12 11 32,4 00 20,7 5 12 3 1
12 12 2,1 00 1,2 6 3 0 0
---------------------------------------------
591,7 00 35,1 9 149 68 7
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
12 1 0,8 16,3 5 ZJZ
12 2 0,5 10,5 29 S
12 3 0,5 10,9 31 SSZ
12 4 0,9 14,3 29 SSZ
12 5 0,9 21,8 9 SSV
12 6 0,5 23,5 17 ZSZ
12 7 0,6 15,0 3 S
12 8 0,5 22,4 27 SSZ
12 9 0,7 12,9 27 SSV
12 10 0,5 10,9 7 VSV
12 11 0,5 11,6 5 JJV
12 12 0,3 6,5 6 SSV
------------------------------
0,6 23,5 6 S