Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc lis 2025

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,9  20,8   14:05   2,5   00:06   8,1   4,1   0,0   0,4   4,8   20:51   ZJZ
 2  13,5  17,7   12:46   8,5   07:10   6,5   3,6   0,3   0,1   3,1   00:27   JJZ
 3   9,6  12,4   00:26   7,3   23:54  10,4   0,3  27,6   0,2   4,8   04:58     S
 4   6,8  14,5   13:48   1,7   23:53  13,2   0,5   0,3   0,1   2,7   11:07   SSZ
 5   5,2  17,5   13:06  -0,1   06:36  14,8   1,0   0,0   0,1   2,0   12:52    SZ
 6   5,7  18,2   13:49  -0,1   06:11  14,3   1,3   0,3   0,1   2,7   10:34   ZSZ
 7   5,8  16,5   13:42   0,6   04:30  14,2   1,1   0,0   0,2   3,4   10:39     Z
 8   4,3   8,9   15:15   0,1   05:11  15,7   0,0   0,9   0,0   0,7   00:47    SZ
 9   5,6   8,7   09:55   1,1   01:22  14,4   0,0   0,0   0,1   3,1   15:34   ZJZ
10   7,4   9,2   12:24   4,9   06:10  12,6   0,0   0,0   0,1   1,7   15:22   ZSZ
11   7,7  11,5   13:09   3,7   07:25  12,3   0,1   0,0   0,1   2,7   13:14   ZJZ
12  11,6  19,1   18:15   6,6   08:15   8,4   3,1 592,2   0,1   2,0   19:45     Z
13  11,0  16,3   00:15   0,8   23:50   8,9   2,4  10,2   0,2   2,4   18:45   JJV
14   5,6  11,8   13:14  -0,9   06:58  14,4   0,1   0,0   0,3   2,7   12:16   ZSZ
15   8,8  10,2   00:34   7,2   21:49  11,2   0,0   0,0   0,2   2,7   03:53     S
16   7,6  10,0   12:22   4,6   19:58  12,4   0,0   0,3   0,1   3,1   16:31   ZJZ
17   4,3  15,5   19:38   1,5   21:12  16,0   0,1  14,3   0,0   2,4   19:38    SZ
18   1,1   4,9   11:17  -2,8   23:39  18,7   0,0   0,6   0,2   2,4   11:58   JJZ
19   0,1   6,7   12:55  -4,8   05:04  19,9   0,0   0,3   0,2   3,7   12:10   ZJZ
20   4,0   6,9   13:43   1,1   18:51  16,3   0,0   0,0   0,4   5,1   08:42   ZJZ
21   1,2   2,7   02:55   0,2   20:42  18,8   0,0   0,0   1,1   6,1   05:59    SV
22   0,0   0,5   13:44  -0,8   23:54  20,0   0,0   0,0   1,4   6,5   02:34    SV
23  -1,7   0,0   12:14  -6,7   22:56  22,1   0,0   1,2   0,6   4,4   00:18    SV
24   1,1   3,8   11:46  -5,8   00:11  18,9   0,0   0,0   0,7   5,8   11:55    SZ
25   3,3  15,5   16:09   1,5   23:03  17,0   0,1  12,3   0,2   2,4   16:09     Z
26   1,0   1,7   00:06   0,5   17:59  19,0   0,0   4,5   0,2   3,7   05:27    SV
27   1,1   3,1   12:18  -0,8   23:58  18,7   0,0   0,0   0,0   1,4   23:19     S
28  -2,4   1,7   12:08  -6,0   04:59  22,4   0,0   0,0   0,1   2,4   12:55    SZ
29   0,8   3,9   13:48  -3,2   00:00  19,2   0,0   0,0   0,1   2,0   00:58    SZ
30   0,4  16,8   14:47  -1,3   23:41  19,4   0,1   0,0   0,1   1,4   08:35   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     4,7  20,8     1    -6,7    23   458,2  17,9 665,3   0,3   6,5    22       S

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0: 12
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 592,2 dne 12
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,5 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  5 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační