Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc zář 2025

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,2  29,0   14:49  11,5   06:08   3,4   9,8   0,0   0,2   2,4   15:58    SZ
 2  20,2  27,9   13:41  13,6   02:43   2,2  10,2   0,0   0,2   3,1   09:27    JZ
 3  19,3  25,6   16:02  13,9   23:47   1,8   9,8   1,8   0,1   1,7   10:53     S
 4  19,6  29,9   15:48  11,3   06:30   3,3   9,8   0,0   0,3   2,4   15:05   SSV
 5  19,6  27,0   11:43  14,5   01:37   1,9   9,7   0,3   0,4   3,1   11:45   SSZ
 6  16,6  21,0   15:19  12,3   22:48   3,4   6,6   6,3   0,3   3,4   14:08     S
 7  15,3  20,3   15:05  10,7   23:52   4,7   5,3   0,0   0,6   4,8   14:43     S
 8  15,8  24,1   15:12   8,5   04:08   4,8   5,9   9,9   0,3   3,7   20:49   SSV
 9  17,5  24,4   15:44  12,4   03:13   3,2   7,5   0,3   0,3   3,1   13:29   SSV
10  18,3  25,5   14:30  12,9   02:53   2,6   8,3   6,0   0,2   5,4   12:27    SZ
11  16,8  24,0   15:37  12,1   10:38   3,8   7,2   7,8   0,3   2,4   14:08   ZSZ
12  15,1  20,5   14:14  12,2   11:01   4,9   5,2   0,3   0,0   2,4   13:01    JV
13  16,5  23,2   15:48  12,2   03:47   3,8   6,5   7,8   0,1   3,1   20:14     S
14  17,7  21,5   15:08  15,5   03:28   2,3   7,7  17,7   0,4   3,4   12:44    JV
15  18,9  18,9   00:00  18,9   00:00   1,1   8,9   0,0   0,7   1,0   00:00    JV
16  16,0  19,7   16:02   8,5   23:59   4,1   6,2   0,0   0,4   3,7   12:32     J
17  11,9  18,0   15:11   7,1   02:33   8,1   2,5   0,0   0,2   3,7   10:35    SV
18  13,0  19,4   15:14   5,7   05:24   7,0   3,9   0,0   0,1   2,0   15:22   ZSZ
19  17,0  25,8   15:37  10,4   05:44   4,2   7,0   0,0   0,2   3,4   13:46    SV
20  19,3  28,9   13:58  12,2   05:25   2,9   9,3   0,0   0,4   4,8   10:09   ZSZ
21  22,2  29,0   14:23  14,5   04:42   0,9  12,2   0,0   0,8   5,8   11:39    SZ
22  18,2  24,2   13:25  12,8   23:55   2,5   8,2   0,0   0,7   4,4   14:24   SSV
23  11,5  12,8   00:00  10,2   22:29   8,5   1,5   0,0   0,9   5,1   19:15   SSZ
24  11,5  13,0   12:47  10,5   06:34   8,5   1,5   7,8   1,2   6,1   19:46   SSZ
25  10,5  11,1   00:00   9,7   08:43   9,5   0,5  16,2   0,2   3,4   00:10     S
26  11,1  13,1   17:02   9,7   07:14   8,9   1,1   3,6   0,1   1,7   09:11   ZSZ
27  13,6  19,8   15:51  10,7   06:30   6,4   3,6   0,0   0,1   2,7   17:25   SSZ
28  11,7  16,7   13:04   5,8   22:47   8,3   2,3   0,0   0,4   5,1   14:26   SSV
29   8,4  14,8   15:34   3,9   04:15  11,6   0,7   0,0   0,4   4,8   14:50     S
30   8,2  11,7   13:59   3,5   02:27  11,8   0,3   0,0   0,4   4,4   14:56   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    15,7  29,9     4     3,5    30   150,4 179,2  85,8   0,4   6,1    24       S

Max  >=  25,0:  9
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 17,7 dne 14
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,5 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační