Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2026

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,8  20,1   15:06   3,4   05:30   8,2   3,6   0,0   0,4   4,1   16:14    SZ
 2  13,3  24,7   15:25   2,0   05:30   7,7   5,6   0,0   0,4   3,7   13:42    SZ
 3  15,2  25,6   14:54   3,8   03:38   6,3   6,8   0,0   0,4   3,7   13:08   VSV
 4  16,6  26,4   14:33   6,7   04:24   5,2   7,3   0,0   0,4   4,1   12:18   VSV
 5  18,7  27,7   13:29   7,5   04:37   3,4   9,0   0,0   0,5   5,8   15:14     V
 6  19,4  26,1   13:59  12,8   05:51   2,0   9,4   0,3   0,5   4,4   02:55   VJV
 7  17,4  21,0   18:25  13,1   23:57   2,6   7,4   0,9   0,3   3,4   02:41     V
 8  13,1  18,8   15:50   9,3   23:58   6,9   3,1   0,9   0,5   4,8   16:27     S
 9  11,2  16,5   14:42   4,9   23:56   8,8   2,2   0,0   0,4   3,7   15:03     S
10  12,3  23,3   16:24   1,1   05:27   8,2   4,8   0,0   0,2   3,4   13:43    SV
11  15,4  21,2   16:13   8,2   02:25   4,6   5,6   1,2   0,3   4,4   08:33     V
12  10,4  13,5   13:58   5,4   23:56   9,6   1,1  11,1   0,2   3,1   05:23    SV
13   9,7  17,1   16:50   2,2   02:10  11,3   2,0   0,0   0,2   2,7   08:54     V
14  12,7  20,0   16:02   5,3   00:40   7,3   3,1   1,2   0,3   3,7   12:29   VJV
15  11,4  16,1   14:22   7,4   22:06   8,6   1,8   4,8   0,1   3,1   10:45    JV
16  10,1  11,6   13:57   8,3   00:00   9,9   0,5   4,5   0,4   3,7   09:50     S
17   8,8  10,0   00:00   7,3   22:42  11,2   0,0  22,8   0,4   3,7   03:56     S
18   9,9  15,6   17:01   5,7   23:42  10,0   1,2   0,3   0,1   2,0   17:55   SSZ
19  12,7  22,1   16:15   2,9   05:00   7,4   4,6   0,3   0,2   2,4   14:09     S
20  14,4  25,1   14:28   5,0   04:39   6,4   5,6   0,0   0,1   3,7   14:44    SV
21  15,9  21,9   16:54   8,8   04:53   4,3   5,9   0,0   0,3   3,4   20:45     S
22  15,6  23,5   16:05   6,6   05:19   4,8   6,1   0,0   0,4   4,8   14:56     S
23  16,2  24,8   16:02   7,2   04:57   5,0   6,6   0,0   0,3   3,7   12:50     S
24  18,7  28,3   15:57   8,3   05:16   4,0   8,9   0,0   0,2   2,7   13:29     S
25  19,2  24,9   14:45  12,5   23:54   2,3   9,2   0,0   0,5   4,1   09:37     S
26  19,3  28,7   15:46   9,5   04:43   3,7   9,3   0,0   0,3   3,7   09:38     S
27  19,0  29,6   13:23  10,3   04:38   3,1   9,0   0,0   0,4   5,4   14:35     S
28  14,5  21,0   14:53   6,2   05:27   5,5   5,0   0,3   0,5   4,1   17:05     S
29  15,0  24,8   16:57   4,2   04:43   6,2   6,3   0,0   0,2   3,1   10:31   SSV
30  15,2  25,6   16:29   7,8   02:44   5,6   5,6   4,5   0,1   4,4   20:57    SV
31  18,4  25,9   16:02  11,6   03:03   3,1   8,4   0,3   0,2   3,1   14:40   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    14,6  29,6    27     1,1    10   193,2 165,0  53,4   0,3   5,8     5     SSV

Max  >=  25,0: 10
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 22,8 dne 17
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,5 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační