Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2026

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,4  10,2   14:26   3,1   06:51  13,6   0,0   0,0   0,7   5,4   16:22   ZSZ
 2   8,5  12,3   14:09   5,4   06:46  11,5   0,3   0,0   0,6   4,8   13:20   ZSZ
 3   7,2  15,0   15:11  -0,8   05:51  12,8   1,2   0,0   0,4   3,7   12:41   ZSZ
 4   7,8  15,9   13:13   0,0   04:06  12,2   1,2   0,0   0,3   5,1   12:05    SV
 5  12,6  21,7   15:20   2,0   06:21   7,4   4,9   0,0   0,4   3,7   20:41    JV
 6  10,8  14,7   14:30   1,1   23:51   9,2   1,8   0,0   0,5   6,1   15:16    SV
 7   6,2  15,2   15:02  -2,6   06:23  13,8   1,0   0,0   0,7   7,1   19:10     S
 8   5,1   9,2   13:17   0,3   06:16  14,9   0,0   0,0   0,6   6,5   00:26     S
 9   3,9   9,0   15:12  -1,9   23:58  16,1   0,0   0,0   0,6   4,8   13:27     S
10   2,8  10,9   13:27  -5,6   06:12  17,2   0,0   0,0   0,2   2,7   12:27    SV
11   4,2  12,8   14:13  -4,3   06:06  15,8   0,4   0,0   0,5   4,1   12:14   SSZ
12   7,4  17,0   13:02  -3,8   05:58  12,6   1,9   0,6   0,1   2,0   09:35    JV
13  12,1  17,9   14:36   7,3   05:09   7,9   2,9   0,0   0,1   2,7   10:30     J
14  11,4  18,1   14:37   5,7   06:06   8,6   2,2   6,9   0,0   1,7   12:14   SSZ
15  11,2  14,5   15:55   9,1   01:53   8,7   1,4   0,0   0,3   2,7   13:11    SZ
16  13,0  19,8   16:34   8,7   06:25   7,0   3,1   0,0   0,1   3,1   13:30    SV
17  11,4  19,7   12:41   3,3   05:43   8,6   3,0   0,0   0,2   3,1   12:53   SSZ
18   9,6  18,7   15:29   0,4   05:49  10,4   2,8   0,0   0,4   4,1   14:19    SZ
19  11,8  22,1   14:26   3,2   06:06   8,3   3,5   2,7   0,2   3,7   12:46   SSV
20   9,2  14,6   15:54   5,8   06:06  10,8   0,7   0,9   0,3   3,4   09:21    SV
21   8,3  13,2   14:28   4,9   23:42  11,7   0,5   3,3   0,6   5,4   10:43   ZSZ
22   7,9  14,7   15:46   1,1   06:11  12,1   1,2   0,0   0,6   4,4   13:59    SZ
23  10,0  18,5   15:02  -0,2   05:32   9,9   2,9   0,0   0,6   7,1   15:54   SSZ
24  13,4  20,6   15:31   7,2   23:58   6,6   3,6   0,0   0,5   4,1   17:03     S
25  11,1  21,3   16:11   1,5   06:13   8,9   3,6   0,0   0,5   4,8   11:34    SV
26   9,2  14,2   16:10   1,5   23:56  10,8   1,0   0,0   1,0   6,8   06:09    SZ
27   8,9  18,4   15:24  -0,9   03:29  11,1   2,7   0,0   0,3   4,1   11:33     S
28   9,5  16,7   14:42   0,4   05:38  10,5   2,2   0,0   0,7   4,4   12:34    SZ
29   6,3  12,5   12:09  -1,9   05:47  13,7   0,6   0,0   0,8   5,8   15:35    SZ
30   6,5  14,4   15:57  -3,5   05:30  13,5   1,2   0,0   0,6   7,1   12:42    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
     8,8  22,1    19    -5,6    10   336,2  51,8  14,4   0,5   7,1     7     SSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 11
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 6,9 dne 14
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,5 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační