Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2026

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,0  15,5   13:30   0,2   04:20  13,0   1,0   0,0   0,3   3,7   13:54    SV
 2   6,2  13,1   14:25  -0,6   23:53  13,8   0,5   0,0   0,4   4,4   12:02    SV
 3   5,0  16,6   14:12  -2,5   06:29  15,0   1,2   0,0   0,2   3,4   13:31   SSV
 4   6,5  16,7   13:25  -0,7   05:25  13,5   1,5   0,0   0,2   3,4   14:56     S
 5   4,8  13,3   14:30  -1,9   06:42  15,2   0,5   0,0   0,5   4,4   11:32    SV
 6   4,8  18,1   13:50  -3,7   06:29  15,2   1,6   0,0   0,2   2,7   11:52   SSV
 7   5,9  19,4   13:45  -2,4   06:25  14,1   2,0   0,0   0,2   3,4   14:45   SSV
 8   5,1  17,9   13:34  -2,7   06:06  14,9   1,4   0,0   0,3   3,4   14:29   VSV
 9   7,0  17,7   13:50  -1,9   06:27  13,0   1,9   0,0   0,4   4,4   11:02   ZJZ
10  10,9  17,2   14:07   3,8   04:22   9,1   2,2   0,0   0,7   7,5   11:25   ZSZ
11  10,1  18,9   14:02   3,7   23:53  10,9   2,6   0,0   0,4   3,4   12:46     V
12   8,8  17,9   13:29   1,9   04:06  11,2   1,9   0,0   0,1   2,4   11:08     S
13   8,9  18,0   13:30   0,4   05:28  11,1   2,1   0,0   0,2   4,4   23:19    JV
14  12,5  18,7   13:16   7,2   03:05   7,5   2,9   0,0   0,6   5,4   11:50     V
15  10,8  19,1   13:50   4,4   06:25   9,2   2,4   0,0   0,3   3,4   15:58   SSV
16   5,6   9,2   09:46   1,7   23:57  14,4   0,0   0,3   0,2   3,1   12:06   VSV
17   4,7   7,4   13:47   0,9   00:58  15,3   0,0   0,9   0,5   4,1   17:17    SZ
18   7,5  14,6   13:40   0,2   23:28  12,5   0,9   0,0   0,8   6,1   14:09    SZ
19   5,3  14,0   12:34  -2,8   05:46  14,7   0,8   0,0   0,4   4,8   12:37   ZSZ
20   5,5  13,5   13:06  -2,7   05:56  14,5   0,5   0,0   0,5   4,4   17:14   ZSZ
21   6,4  11,5   14:23  -0,6   23:56  13,6   0,1   3,0   0,2   2,4   11:12    SZ
22   4,4  12,9   13:53  -2,6   05:41  15,6   0,5   0,3   0,1   2,7   10:36   VSV
23   6,9  16,9   13:35  -2,5   05:31  13,1   1,7   0,0   0,2   3,1   16:31    SZ
24   7,2  16,3   13:37   0,2   03:48  12,8   1,6   0,0   0,2   4,1   15:49   VSV
25   8,9  17,1   13:25  -0,7   02:37  11,1   2,0   0,6   0,4   4,4   11:54   VSV
26   4,0   8,5   00:00   3,1   20:30  16,0   0,0  27,3   0,5   5,1   01:45   SSZ
27   3,6   5,6   12:23   2,5   23:47  16,3   0,0   5,4   1,0   6,1   12:36    SZ
28   3,4   4,7   17:56   1,9   01:57  16,6   0,0   2,4   0,5   4,4   02:21   SSZ
29   4,7   5,7   23:54   3,6   08:26  14,6   0,0   0,0   0,8   4,4   06:45   ZSZ
30   6,2   9,8   13:55   2,6   03:33  13,8   0,0   0,3   0,3   3,4   23:13    SV
31   4,2   5,5   13:31   2,7   05:06  15,8   0,0  20,4   0,6   4,1   14:30   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     6,5  19,4     7    -3,7     6   417,4  33,8  60,9   0,4   7,5    10     SSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 14
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 27,3 dne 26
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,5 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační