Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc úno 2026

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -6,1  -4,5   11:36  -7,5   07:39  26,1   0,0   0,0   0,4   2,7   04:51   SSV
 2  -5,0  -2,9   14:27  -7,0   00:00  25,0   0,0   0,0   0,2   2,0   11:17     Z
 3  -4,1  -1,9   14:00  -5,6   00:00  24,1   0,0   0,0   0,2   2,4   21:24   ZSZ
 4   0,7   3,1   14:08  -2,5   00:21  19,3   0,0   0,3   0,0   1,4   11:06     S
 5   1,5   3,7   13:59  -0,4   05:38  18,5   0,0   0,0   0,0   1,7   14:08    SZ
 6   2,4   3,9   20:59   2,1   00:00  17,5   0,0   2,1   0,0   0,7   19:49   SSZ
 7   3,8   4,9   15:07   3,2   07:10  16,2   0,0   3,6   0,0   1,4   11:03     S
 8   2,5   3,3   14:36   1,3   21:34  17,5   0,0   1,8   0,3   3,1   10:44    SV
 9   0,8   1,5   00:56   0,3   19:58  19,2   0,0   0,6   0,1   1,4   05:59   SSZ
10   4,6   9,0   12:53   0,5   00:59  15,4   0,0   0,3   0,5   5,4   12:43     Z
11   5,3   7,5   22:51   3,5   00:08  14,6   0,0   6,3   0,7   6,5   21:17   ZSZ
12   8,9  12,8   13:36   5,9   07:08  11,1   0,3   1,5   0,6   5,1   11:59     Z
13   7,7   9,5   12:35   4,1   23:36  12,3   0,0   1,5   0,4   4,1   03:44   JJZ
14   2,2   4,6   10:15  -0,3   23:55  17,8   0,0   6,0   0,2   3,7   12:10   SSV
15  -2,5  -0,3   00:00  -6,4   23:58  22,5   0,0   0,0   0,3   4,4   13:51   SSZ
16  -4,9   0,1   22:55 -13,4   04:22  24,9   0,0   0,0   0,2   3,4   14:12   ZSZ
17   0,7   3,5   12:06  -1,5   01:52  19,3   0,0   0,3   0,1   1,7   00:28    SV
18   1,8   5,8   14:33  -0,7   20:38  18,2   0,0   0,0   0,3   4,4   13:29   JJZ
19  -0,3   3,0   14:02  -4,5   07:02  20,3   0,0   0,0   0,5   5,8   23:33   SSV
20  -2,7   0,8   13:54  -8,3   23:47  22,7   0,0   0,0   1,5   6,1   06:24    SV
21  -1,6   2,9   14:48  -9,4   02:41  21,6   0,0   0,0   0,1   2,4   14:13    SV
22   3,9   6,2   20:29   0,8   05:53  16,1   0,0   3,0   0,3   3,4   20:25   VSV
23   7,5  13,0   14:21   4,8   06:06  12,5   0,3  10,5   0,4   4,4   15:14   VJV
24   6,3   8,8   11:54   2,8   23:38  15,2   0,0   1,5   0,5   5,4   17:48   VSV
25   4,3   9,2   12:57   1,8   19:23  15,7   0,0   0,3   0,3   3,4   15:27    SV
26   3,9  12,5   14:29  -3,0   06:40  16,1   0,2   0,0   0,2   2,7   15:20   ZJZ
27   5,9  15,7   14:13  -0,9   06:25  14,1   1,0   0,0   0,3   3,1   12:14   ZJZ
28   6,9  17,3   14:05  -0,7   05:47  13,1   1,5   0,0   0,3   3,4   09:25   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     1,9  17,3    28   -13,4    16   506,9   3,3  39,6   0,3   6,5    11     SSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  4
Min <=   0,0: 16
Min <= -10,0:  1
Max srážky: 10,5 dne 23
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,5 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační