Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 01 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc led 2026

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,7   2,2   21:28  -2,0   00:36  19,3   0,0   0,0   0,5   4,1   12:43    JZ
 2   1,5   2,6   12:54  -0,2   23:57  18,5   0,0   0,0   0,9   5,1   01:06    JZ
 3   0,3   3,3   12:05  -1,8   22:29  19,7   0,0   0,6   0,7   4,4   00:57   JJZ
 4  -1,8   1,8   12:14  -8,0   23:58  21,8   0,0   0,0   0,5   3,4   14:15   JJZ
 5  -5,6  -1,0   13:29 -12,1   07:30  25,6   0,0   0,0   0,0   1,4   11:27   JJV
 6  -3,9  -1,2   13:03  -9,0   07:50  23,9   0,0   0,0   0,1   2,4   11:56    SV
 7  -3,7  -2,6   10:43  -4,6   04:06  23,7   0,0   0,0   0,5   3,1   14:40    SV
 8  -5,3  -3,4   13:21 -10,5   23:13  25,3   0,0   0,0   0,4   3,1   06:35   SSV
 9  -6,8  -2,3   13:57 -14,2   07:21  26,8   0,0   0,0   0,1   2,0   10:46   SSV
10  -5,8  -2,8   00:00  -8,9   16:33  25,8   0,0   0,0   0,5   4,1   10:14    SV
11  -5,1  -3,0   10:26  -7,4   00:00  25,1   0,0   0,9   0,4   5,1   14:36    JZ
12  -7,6  -3,0   13:18 -15,8   08:06  27,6   0,0   0,0   0,2   3,4   01:45     S
13  -0,5   1,0   12:35  -3,7   00:00  20,4   0,0   3,6   0,1   3,1   05:45    SZ
14   1,7   3,9   12:20   0,0   00:23  18,3   0,0   0,0   0,1   2,4   09:31    SZ
15   1,5   3,8   12:06   0,1   07:15  18,5   0,0   0,3   0,0   1,4   03:30     S
16   1,8   5,4   11:46  -0,5   18:19  18,2   0,0   0,0   0,0   1,7   10:46     S
17   2,1  10,2   14:22  -3,2   23:58  17,9   0,0   0,0   0,1   2,4   10:58     S
18  -3,3   5,8   13:06  -8,1   23:58  23,3   0,0   0,0   0,1   2,0   13:30   SSV
19  -4,2   4,8   13:18  -9,7   06:28  24,2   0,0   0,0   0,1   3,4   12:43   ZJZ
20  -0,7   5,1   13:53  -3,8   19:40  20,7   0,0   0,0   0,5   5,1   04:26   ZSZ
21  -1,8   7,2   12:51  -6,9   23:47  21,8   0,0   0,0   0,2   3,4   14:19   JJZ
22  -1,4   5,7   13:35  -6,9   00:17  21,4   0,0   0,0   0,1   1,7   12:10   VSV
24   0,2   3,0   12:39  -1,4   02:15  38,8   0,0   0,6   0,1   2,7   18:31   SSZ
25   2,0   7,0   22:53   0,4   00:00  18,0   0,0   0,0   0,1   2,4   22:49   SSZ
26   4,6  10,4   13:04  -0,9   23:07  15,4   0,0   0,0   0,2   3,1   00:55   SSZ
27   2,0   8,0   13:55  -2,2   22:19  18,0   0,0   0,0   0,2   3,4   10:39    JZ
28   1,9   5,1   14:16  -1,9   00:00  18,1   0,0   0,0   0,1   1,7   13:08   SSV
29   1,2   1,8   00:19   0,5   21:45  18,8   0,0   0,0   0,2   2,7   04:51    SV
30   1,0   2,2   13:47   0,2   05:31  19,0   0,0   0,0   0,2   2,4   07:31   VSV
31  -2,4   0,5   00:00  -6,0   23:11  22,4   0,0   0,0   0,7   4,4   10:31    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    -1,2  10,4    26   -15,8    12   656,3   0,0   6,0   0,3   5,1     2       Z

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  8
Min <=   0,0: 26
Min <= -10,0:  4
Max srážky: 3,6 dne 13
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,5 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační