Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | |
| 2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | |
| 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 3,0 | 0,0 | 6,3 | 0,6 | 0,0 | 3,9 | |
| 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 0,3 | |
| 5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 5,4 | 0,3 | 1,8 | 0,0 | |
| 6 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 6,0 | 5,7 | 4,8 | 2,1 | 0,3 | |
| 7 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | |
| 8 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 3,9 | 15,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,3 | |
| 9 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 10 | 2,4 | 0,0 | 3,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 798,6 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 11 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 766,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 12 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,4 | 0,0 | 766,2 | 682,2 | ||
| 13 | 0,0 | 0,3 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 796,5 | 6,3 | 1,5 | ||
| 14 | 0,0 | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 7,8 | 1,2 | ||
| 15 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | ||
| 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 740,4 | 0,0 | ||
| 17 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 47,7 | 798,6 | 0,0 | 0,0 | ||
| 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 3,0 | 0,0 | 239,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | ||
| 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | ||
| 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | ||
| 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 22 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 23 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,3 | 10,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 2,4 | ||
| 24 | 0,0 | 0,3 | 1,2 | 0,9 | 0,0 | 0,6 | 3,9 | 797,4 | 5,7 | 3,6 | ||
| 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,9 | ||
| 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 3,6 | 2,1 | 1,8 | 0,0 | 1,5 | 0,3 | ||
| 27 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | ||
| 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 6,3 | 797,4 | 0,0 | 636,9 | ||
| 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 3,6 | 0,0 | 0,6 | |||
| 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,3 | |||
| 31 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 770,7 | 0,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 12.11.2025 2:18:21 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)