Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009,7 | 1012,6 | ||||||||||
2 | 1001,1 | 1008,7 | ||||||||||
3 | 1003,2 | 1009,8 | ||||||||||
4 | 1006,6 | 1013,2 | ||||||||||
5 | 996,3 | 1016,0 | ||||||||||
6 | 992,2 | 1020,6 | ||||||||||
7 | 995,3 | 1015,7 | ||||||||||
8 | 998,0 | 1014,2 | ||||||||||
9 | 990,6 | 1013,9 | ||||||||||
10 | 993,8 | |||||||||||
11 | 1005,3 | |||||||||||
12 | 1008,9 | |||||||||||
13 | 1024,2 | |||||||||||
14 | 1018,8 | |||||||||||
15 | 1016,0 | |||||||||||
16 | 1023,6 | |||||||||||
17 | 1029,2 | |||||||||||
18 | 1023,9 | |||||||||||
19 | 1008,6 | |||||||||||
20 | 1006,6 | |||||||||||
21 | 1002,0 | |||||||||||
22 | 997,5 | |||||||||||
23 | 992,3 | |||||||||||
24 | 999,8 | |||||||||||
25 | 998,2 | |||||||||||
26 | 993,1 | |||||||||||
27 | 989,1 | |||||||||||
28 | 982,2 | |||||||||||
29 | 989,3 | |||||||||||
30 | 1000,7 | |||||||||||
31 | 1002,9 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 10.02.2025 16:25:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)