Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1009,7 | 1012,6 | 1007,2 | 1003,9 | 1004,9 | 999,5 | 1004,2 | 1013,2 | 1010,0 | 1020,7 | 1018,9 | |
| 2 | 1001,1 | 1008,7 | 1013,6 | 1005,2 | 999,2 | 999,6 | 1002,6 | 1013,2 | 1009,1 | 1022,4 | 1013,9 | |
| 3 | 1003,2 | 1009,8 | 1011,1 | 1006,6 | 990,6 | 1000,0 | 1002,7 | 1013,2 | 1012,5 | 1016,6 | 1013,8 | |
| 4 | 1006,6 | 1013,2 | 1010,2 | 999,5 | 989,3 | 995,6 | 1007,8 | 1020,3 | 1015,2 | 1000,0 | 1028,3 | |
| 5 | 996,3 | 1016,0 | 1009,8 | 994,9 | 995,3 | 994,9 | 1000,3 | 1009,6 | 1014,4 | 1003,8 | 1026,4 | |
| 6 | 992,2 | 1020,6 | 1007,0 | 999,4 | 998,0 | 999,0 | 991,5 | 1011,7 | 1019,3 | 1010,3 | 1021,2 | |
| 7 | 995,3 | 1015,7 | 1003,3 | 1003,9 | 999,8 | 998,0 | 990,1 | 1012,4 | 1018,6 | 1014,4 | 1020,4 | |
| 8 | 998,0 | 1014,2 | 998,7 | 1007,1 | 999,2 | 998,4 | 991,0 | 1011,4 | 1014,6 | 1018,5 | 1018,6 | |
| 9 | 990,6 | 1013,9 | 990,6 | 1001,8 | 1001,5 | 1002,8 | 994,9 | 1013,0 | 1012,8 | 1018,8 | 1019,0 | |
| 10 | 993,8 | 1012,0 | 985,3 | 1000,3 | 1002,3 | 998,8 | 999,7 | 996,9 | 1005,4 | 1018,8 | 1019,2 | |
| 11 | 1005,3 | 1011,3 | 986,4 | 996,6 | 1000,5 | 999,0 | 998,8 | 1012,3 | 1003,7 | 1018,8 | 1019,6 | |
| 12 | 1008,9 | 1004,6 | 981,1 | 998,8 | 999,9 | 1006,7 | 997,8 | 1009,9 | 998,4 | 997,2 | ||
| 13 | 1024,2 | 998,4 | 974,2 | 995,5 | 1002,1 | 1008,3 | 997,8 | 999,6 | 1009,2 | 1011,7 | ||
| 14 | 1018,8 | 999,8 | 987,7 | 995,9 | 993,5 | 1006,4 | 999,1 | 1012,3 | 1004,1 | 1011,4 | ||
| 15 | 1016,0 | 1005,6 | 994,5 | 992,4 | 989,8 | 1001,4 | 997,9 | 1011,4 | 1006,3 | 0,0 | ||
| 16 | 1023,6 | 1004,9 | 998,9 | 993,6 | 996,3 | 1002,2 | 996,3 | 1011,9 | 1003,9 | 1011,2 | ||
| 17 | 1029,2 | 1007,6 | 1000,2 | 995,9 | 993,9 | 1008,5 | 995,9 | 1004,1 | 1015,4 | 1009,5 | ||
| 18 | 1023,9 | 1008,4 | 1013,6 | 993,9 | 994,3 | 1005,1 | 1007,0 | 1014,2 | 1020,1 | 1008,9 | ||
| 19 | 1008,6 | 1014,8 | 1013,4 | 995,4 | 996,9 | 1004,3 | 1007,7 | 1009,4 | 1021,5 | 1008,3 | ||
| 20 | 1006,6 | 1014,9 | 1009,8 | 993,5 | 1000,3 | 1007,7 | 1009,5 | 1004,4 | 1016,0 | 1000,2 | ||
| 21 | 1002,0 | 1014,5 | 1004,0 | 993,5 | 994,2 | 1007,2 | 1004,5 | 1003,4 | 1009,3 | 996,5 | ||
| 22 | 997,5 | 1009,9 | 995,5 | 997,1 | 992,9 | 1002,6 | 1009,3 | 1004,0 | 1008,5 | 994,3 | ||
| 23 | 992,3 | 1012,1 | 991,1 | 997,2 | 996,6 | 992,8 | 1013,9 | 1010,0 | 1013,0 | 0,0 | ||
| 24 | 999,8 | 1007,2 | 993,1 | 995,8 | 1000,8 | 997,2 | 1014,1 | 1001,2 | 1016,5 | 985,4 | ||
| 25 | 998,2 | 1000,4 | 1000,6 | 996,3 | 997,7 | 997,9 | 1015,4 | 1009,5 | 1016,1 | 993,3 | ||
| 26 | 993,1 | 999,0 | 1000,6 | 1001,6 | 998,0 | 998,4 | 1013,0 | 1007,6 | 1019,7 | 991,8 | ||
| 27 | 989,1 | 1001,3 | 1002,0 | 1008,0 | 1002,8 | 1002,1 | 1009,1 | 1007,5 | 1019,3 | 989,6 | ||
| 28 | 982,2 | 1002,6 | 993,0 | 1009,5 | 996,9 | 1007,0 | 1007,5 | 1003,2 | 1016,2 | 990,9 | ||
| 29 | 989,3 | 991,8 | 1006,7 | 997,4 | 1003,8 | 1012,3 | 1008,8 | 1016,3 | 1011,7 | |||
| 30 | 1000,7 | 993,6 | 1005,6 | 1005,7 | 1003,7 | 1017,1 | 1010,0 | 1018,7 | 1009,6 | |||
| 31 | 1002,9 | 994,9 | 1003,5 | 1016,0 | 1006,5 | 1021,5 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 12.11.2025 2:11:21 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)