Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1019,8 | 1016,6 | ||||||||||
2 | 1009,8 | 1012,8 | ||||||||||
3 | 1006,9 | 1013,6 | ||||||||||
4 | 1013,0 | 1016,5 | ||||||||||
5 | 1009,2 | 1021,0 | ||||||||||
6 | 996,5 | 1022,1 | ||||||||||
7 | 1001,4 | 1020,9 | ||||||||||
8 | 1002,3 | 1015,9 | ||||||||||
9 | 999,9 | 1015,0 | ||||||||||
10 | 1006,8 | |||||||||||
11 | 1009,0 | |||||||||||
12 | 1024,4 | |||||||||||
13 | 1031,6 | |||||||||||
14 | 1030,7 | |||||||||||
15 | 1023,7 | |||||||||||
16 | 1031,0 | |||||||||||
17 | 1032,0 | |||||||||||
18 | 1029,3 | |||||||||||
19 | 1024,0 | |||||||||||
20 | 1012,1 | |||||||||||
21 | 1007,0 | |||||||||||
22 | 1002,3 | |||||||||||
23 | 1000,6 | |||||||||||
24 | 1001,8 | |||||||||||
25 | 1001,4 | |||||||||||
26 | 998,6 | |||||||||||
27 | 996,5 | |||||||||||
28 | 990,5 | |||||||||||
29 | 1001,3 | |||||||||||
30 | 1003,7 | |||||||||||
31 | 1015,3 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 10.02.2025 18:05:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)