Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,7 | 6,8 | -0,5 | 6,1 | 2,6 | 15,7 | 11,9 | 25,0 | 6,8 | 26,4 | 12,2 | 23,1 | 16,5 | 22,0 | 14,7 | 27,3 | 16,5 | 28,4 | 1,0 | 19,0 | 3,5 | 17,8 | -4,0 | 10,7 |
2 | 2,0 | 6,5 | -0,1 | 6,1 | 3,6 | 12,2 | 5,6 | 14,6 | 8,8 | 23,7 | 12,0 | 23,4 | 14,4 | 21,6 | 14,2 | 27,5 | 14,2 | 31,9 | 8,3 | 14,2 | 0,6 | 10,5 | -0,6 | 9,4 |
3 | 5,5 | 10,4 | 4,9 | 9,7 | 5,2 | 15,6 | 4,3 | 18,3 | 9,3 | 23,6 | 11,8 | 23,4 | 11,0 | 20,6 | 13,0 | 23,3 | 14,8 | 33,4 | 9,6 | 14,2 | -2,3 | 11,1 | ||
4 | 5,2 | 9,7 | 6,3 | 10,0 | 5,7 | 18,0 | 6,8 | 19,3 | 7,0 | 25,9 | 11,5 | 18,4 | 9,3 | 23,0 | 11,5 | 24,8 | 13,6 | 33,1 | 9,9 | 11,4 | -2,1 | 8,0 | ||
5 | 1,2 | 8,4 | 5,5 | 11,4 | 5,5 | 10,4 | 5,2 | 20,6 | 7,3 | 26,7 | 10,7 | 26,1 | 13,2 | 25,0 | 13,3 | 20,5 | 15,1 | 31,5 | 9,4 | 11,9 | -1,8 | 13,4 | ||
6 | 1,0 | 5,7 | 3,6 | 9,9 | 3,9 | 8,5 | 9,8 | 21,8 | 9,2 | 26,2 | 13,6 | 28,1 | 13,6 | 29,8 | 13,3 | 25,3 | 10,3 | 30,3 | 6,1 | 12,8 | -1,7 | 13,7 | ||
7 | -5,9 | 1,0 | 2,3 | 10,0 | 2,3 | 4,4 | 7,6 | 28,4 | 11,3 | 18,1 | 13,9 | 26,1 | 17,9 | 23,7 | 10,3 | 29,6 | 14,5 | 31,3 | 4,1 | 18,7 | -0,2 | 14,8 | ||
8 | -10,4 | -5,9 | 1,0 | 10,1 | -2,4 | 10,4 | 14,3 | 27,1 | 8,7 | 17,8 | 11,9 | 28,4 | 16,6 | 25,3 | 15,2 | 30,0 | 15,2 | 31,3 | 9,1 | 20,9 | 0,9 | 8,0 | ||
9 | -17,6 | -9,1 | 7,7 | 12,8 | 0,7 | 12,0 | 11,9 | 28,2 | 5,1 | 20,4 | 17,1 | 26,9 | 15,2 | 32,0 | 15,6 | 27,0 | 14,3 | 24,4 | 13,1 | 20,2 | -2,0 | 7,0 | ||
10 | -17,7 | 0,0 | 7,6 | 14,8 | 8,1 | 14,0 | 10,0 | 16,1 | 2,9 | 21,1 | 13,8 | 21,5 | 18,4 | 35,4 | 15,1 | 30,3 | 12,7 | 20,3 | 12,4 | 21,3 | -1,0 | 4,9 | ||
11 | -13,7 | 0,6 | 7,3 | 12,1 | 8,6 | 15,9 | 6,3 | 19,2 | 3,8 | 22,0 | 12,3 | 23,2 | 20,2 | 31,5 | 13,8 | 31,3 | 10,7 | 23,8 | 9,6 | 15,4 | -3,0 | 2,9 | ||
12 | -4,6 | 0,8 | 4,6 | 10,4 | 7,2 | 9,2 | 2,4 | 22,7 | 6,1 | 20,9 | 9,2 | 16,7 | 17,7 | 31,5 | 13,2 | 31,1 | 9,6 | 14,0 | 6,8 | 17,2 | 0,5 | 3,1 | ||
13 | -2,2 | 1,2 | -0,5 | 9,0 | 3,5 | 12,0 | 5,6 | 23,4 | 2,4 | 24,0 | 8,2 | 19,2 | 17,0 | 27,1 | 14,9 | 31,2 | 9,3 | 11,8 | 5,5 | 14,0 | 1,2 | 2,4 | ||
14 | -1,4 | 1,5 | -3,3 | 10,4 | 3,1 | 14,6 | 7,9 | 23,4 | 4,5 | 24,5 | 5,4 | 22,1 | 18,1 | 29,5 | 12,6 | 35,1 | 11,8 | 15,9 | 4,4 | 14,2 | 1,1 | 5,9 | ||
15 | -0,6 | 2,7 | 6,1 | 11,8 | 0,5 | 17,5 | 9,1 | 16,1 | 7,6 | 24,5 | 10,2 | 27,2 | 16,6 | 31,8 | 18,3 | 31,1 | 10,4 | 17,4 | 1,8 | 12,8 | 1,9 | 7,6 | ||
16 | -3,8 | 2,2 | 2,4 | 15,2 | 7,8 | 16,7 | 5,9 | 12,8 | 8,5 | 23,4 | 13,6 | 23,7 | 18,1 | 32,7 | 16,3 | 33,9 | 12,1 | 16,7 | -0,3 | 17,3 | 4,0 | 11,2 | ||
17 | -6,1 | 5,2 | 5,3 | 8,7 | 1,5 | 11,6 | 5,2 | 9,3 | 7,9 | 15,0 | 10,3 | 28,6 | 16,9 | 27,6 | 18,2 | 32,8 | 10,0 | 22,1 | 1,6 | 19,6 | 3,0 | 5,5 | ||
18 | -1,1 | 6,5 | 1,2 | 10,5 | -2,8 | 3,9 | 2,0 | 10,3 | 7,2 | 24,9 | 16,7 | 30,8 | 13,3 | 28,7 | 19,2 | 31,8 | 7,7 | 24,2 | 4,9 | 19,7 | 2,0 | 8,3 | ||
19 | -7,5 | 1,0 | 1,5 | 9,1 | -3,5 | 6,9 | -1,0 | 12,0 | 11,1 | 23,7 | 18,2 | 32,6 | 14,5 | 29,1 | 17,7 | 25,7 | 7,4 | 22,0 | 2,5 | 20,3 | 2,3 | 10,0 | ||
20 | -8,2 | 1,2 | 3,9 | 8,9 | -4,7 | 13,5 | 1,4 | 10,4 | 9,6 | 25,0 | 15,7 | 24,9 | 14,0 | 27,3 | 17,8 | 26,6 | 7,6 | 23,2 | 0,3 | 18,7 | -1,2 | 9,6 | ||
21 | -8,0 | 5,9 | 2,9 | 9,5 | -1,2 | 17,6 | 1,6 | 4,1 | 10,2 | 27,5 | 14,9 | 32,2 | 15,8 | 30,4 | 16,1 | 24,4 | 4,9 | 25,8 | 3,3 | 19,1 | 0,5 | 4,4 | ||
22 | 0,1 | 6,1 | 5,2 | 11,0 | 7,0 | 14,5 | -1,3 | 8,1 | 11,8 | 21,2 | 15,2 | 26,0 | 14,1 | 32,4 | 11,4 | 24,8 | 4,9 | 25,5 | 3,4 | 18,5 | 0,2 | 3,9 | ||
23 | 1,0 | 3,7 | 7,0 | 9,5 | 4,6 | 21,0 | -2,5 | 11,0 | 11,3 | 24,6 | 12,3 | 26,2 | 16,5 | 28,6 | 9,7 | 30,3 | 5,6 | 24,4 | 4,1 | 13,3 | -2,6 | 4,3 | ||
24 | 0,0 | 9,4 | 2,5 | 10,5 | 1,1 | 11,0 | 2,5 | 7,3 | 11,9 | 22,8 | 12,4 | 23,8 | 14,1 | 23,5 | 14,1 | 34,2 | 9,4 | 22,9 | 1,8 | 18,3 | 0,7 | 6,8 | ||
25 | 4,6 | 7,6 | 0,9 | 13,2 | -1,1 | 10,7 | 0,2 | 13,3 | 9,8 | 25,8 | 11,3 | 28,3 | 13,2 | 24,4 | 18,0 | 33,0 | 11,5 | 23,1 | 3,8 | 18,9 | 0,3 | 13,8 | ||
26 | 2,1 | 7,9 | 3,4 | 15,7 | -2,0 | 16,7 | -0,6 | 16,8 | 11,1 | 25,9 | 14,4 | 31,7 | 9,8 | 28,7 | 16,9 | 25,7 | 13,3 | 21,8 | 8,3 | 17,3 | 1,1 | 7,8 | ||
27 | 1,8 | 5,2 | 4,3 | 18,2 | 8,2 | 17,5 | 3,7 | 20,7 | 9,7 | 29,3 | 16,4 | 29,7 | 13,7 | 32,5 | 14,4 | 26,4 | 13,6 | 20,9 | 12,7 | 21,4 | 2,1 | 9,7 | ||
28 | -3,5 | 5,6 | 6,0 | 14,5 | 7,2 | 17,0 | 7,3 | 23,4 | 10,6 | 27,8 | 15,8 | 30,0 | 13,0 | 25,8 | 15,0 | 32,2 | 9,5 | 18,6 | 8,2 | 16,4 | 5,8 | 8,1 | ||
29 | -4,9 | 8,9 | 4,7 | 12,4 | 2,1 | 17,8 | 7,6 | 27,1 | 12,9 | 21,9 | 16,6 | 32,8 | 9,6 | 26,2 | 16,2 | 32,9 | 3,4 | 13,8 | 6,1 | 16,7 | 4,4 | 5,9 | ||
30 | -3,0 | 9,0 | 11,0 | 22,2 | 7,9 | 27,7 | 10,0 | 25,3 | 18,3 | 32,0 | 9,6 | 26,7 | 13,5 | 33,0 | 1,0 | 16,7 | 8,1 | 15,3 | -2,8 | 7,4 | ||||
31 | -0,6 | 5,7 | 14,6 | 22,4 | 11,1 | 23,9 | 10,4 | 31,5 | 14,3 | 27,5 | 8,5 | 14,9 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 03.12.2024 7:15:05 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)