Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004,1 | 1019,9 | 1005,2 | 995,9 | 1013,0 | 1004,2 | 1005,7 | 1006,2 | 1015,0 | 1012,0 | 1017,5 | 1023,4 |
2 | 1004,0 | 1020,1 | 1002,9 | 1002,7 | 1004,9 | 1007,8 | 1004,8 | 1004,2 | 1009,6 | 1004,7 | 1024,7 | 1016,9 |
3 | 992,3 | 1013,3 | 1002,3 | 1005,0 | 1005,6 | 1007,9 | 1003,4 | 1006,1 | 1011,0 | 1005,7 | 1024,8 | |
4 | 1000,0 | 1011,6 | 1001,2 | 1007,7 | 1007,7 | 1007,6 | 1004,3 | 1006,3 | 1010,6 | 1005,5 | 1023,3 | |
5 | 1001,4 | 1006,7 | 1009,0 | 1011,6 | 1006,5 | 1007,7 | 1008,1 | 1008,4 | 1009,1 | 1006,9 | 1023,1 | |
6 | 999,9 | 1006,4 | 1012,0 | 1012,1 | 1003,2 | 1011,4 | 1006,8 | 1008,9 | 1009,7 | 1006,4 | 1025,0 | |
7 | 1008,6 | 1001,7 | 1013,5 | 1012,9 | 1010,4 | 1010,2 | 1009,5 | 1007,7 | 1010,6 | 1005,0 | 1025,9 | |
8 | 1021,6 | 997,6 | 1013,1 | 1011,6 | 1014,7 | 1009,7 | 1012,2 | 1009,7 | 1009,4 | 1004,0 | 1025,5 | |
9 | 1025,8 | 991,3 | 1008,9 | 1006,6 | 1016,5 | 1001,9 | 1013,1 | 1011,8 | 1001,2 | 997,1 | 1024,0 | |
10 | 1025,2 | 988,5 | 1002,3 | 1022,7 | 1015,7 | 1000,4 | 1011,3 | 1013,7 | 1004,4 | 998,5 | 1021,3 | |
11 | 1022,0 | 990,4 | 999,3 | 1024,7 | 1014,4 | 1008,7 | 1010,6 | 1014,6 | 1004,4 | 1012,0 | 1021,9 | |
12 | 1018,6 | 1001,3 | 1006,6 | 1024,8 | 1014,1 | 1011,3 | 1009,5 | 1012,7 | 1004,8 | 1014,2 | 1021,6 | |
13 | 1015,3 | 1014,0 | 1009,9 | 1020,1 | 1012,7 | 1010,3 | 1006,3 | 1007,6 | 1003,4 | 1010,4 | 1020,9 | |
14 | 1003,5 | 1015,5 | 1009,8 | 1015,1 | 1008,4 | 1009,7 | 1007,9 | 1007,5 | 1001,0 | 1013,1 | 1019,3 | |
15 | 993,9 | 1014,9 | 1008,1 | 1008,5 | 1007,9 | 1007,2 | 1009,3 | 1010,5 | 1006,6 | 1019,6 | 1017,4 | |
16 | 1002,8 | 1014,5 | 1010,9 | 998,3 | 1008,8 | 1006,5 | 1009,7 | 1010,6 | 1009,3 | 1020,5 | 1017,2 | |
17 | 1001,9 | 1023,8 | 1015,1 | 1000,0 | 1005,8 | 1009,7 | 1014,6 | 1007,9 | 1017,3 | 1019,0 | 1007,6 | |
18 | 996,8 | 1025,7 | 1011,8 | 1006,6 | 1007,3 | 1010,7 | 1015,7 | 1005,0 | 1018,5 | 1016,1 | 1004,6 | |
19 | 1015,8 | 1017,3 | 1015,6 | 1006,9 | 1006,3 | 1012,5 | 1014,7 | 1010,3 | 1016,8 | 1018,4 | 1004,5 | |
20 | 1023,4 | 1016,7 | 1015,3 | 1008,5 | 1006,2 | 1016,2 | 1009,6 | 1010,0 | 1018,2 | 1021,2 | 992,1 | |
21 | 1024,6 | 1016,6 | 1013,3 | 1010,1 | 1005,5 | 1012,7 | 1003,9 | 1010,5 | 1018,5 | 1023,0 | 995,5 | |
22 | 1021,7 | 1006,4 | 1012,5 | 1013,3 | 1004,9 | 1008,3 | 1009,8 | 1010,6 | 1015,6 | 1022,9 | 1001,5 | |
23 | 1020,4 | 994,7 | 1004,4 | 1013,1 | 1009,5 | 1010,7 | 1011,7 | 1009,0 | 1009,3 | 1027,3 | 1017,9 | |
24 | 1019,3 | 1003,3 | 1000,1 | 1001,9 | 1011,8 | 1012,4 | 1008,5 | 1010,9 | 1004,2 | 1027,0 | 1016,6 | |
25 | 1015,3 | 1002,8 | 1000,9 | 1002,4 | 1012,5 | 1011,3 | 1008,8 | 1014,1 | 1006,2 | 1020,8 | 1016,1 | |
26 | 1017,4 | 1001,6 | 1000,7 | 1005,0 | 1013,9 | 1008,8 | 1008,2 | 1015,2 | 1003,5 | 1016,5 | 1015,6 | |
27 | 1026,4 | 1007,7 | 991,5 | 1009,3 | 1013,7 | 1006,2 | 1009,4 | 1015,4 | 1002,7 | 1018,3 | 1017,3 | |
28 | 1029,2 | 1013,6 | 996,5 | 1012,5 | 1010,1 | 1010,8 | 1016,5 | 1014,7 | 1012,9 | 1020,0 | 1012,7 | |
29 | 1028,8 | 1013,4 | 1002,5 | 1017,0 | 1010,2 | 1012,0 | 1016,6 | 1012,7 | 1019,3 | 1019,8 | 1023,5 | |
30 | 1028,2 | 1000,3 | 1017,2 | 1003,8 | 1007,0 | 1014,6 | 1012,4 | 1018,7 | 1018,9 | 1025,6 | ||
31 | 1025,9 | 997,9 | 1000,8 | 1010,4 | 1015,3 | 1019,8 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 03.12.2024 6:35:05 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)