Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000,7 | 986,3 | ||||||||||
2 | 1000,1 | 985,1 | ||||||||||
3 | 1011,1 | 992,2 | ||||||||||
4 | 1009,9 | 1005,4 | ||||||||||
5 | 1000,9 | 1016,4 | ||||||||||
6 | 1005,7 | 1014,2 | ||||||||||
7 | 1011,8 | 1006,0 | ||||||||||
8 | 989,6 | 1007,4 | ||||||||||
9 | 989,0 | 1003,7 | ||||||||||
10 | 997,2 | 997,9 | ||||||||||
11 | 1003,1 | 1005,4 | ||||||||||
12 | 996,3 | 1019,9 | ||||||||||
13 | 980,0 | 1034,8 | ||||||||||
14 | 979,3 | 1037,6 | ||||||||||
15 | 997,7 | 1036,0 | ||||||||||
16 | 997,6 | 1032,6 | ||||||||||
17 | 994,9 | 1029,4 | ||||||||||
18 | 996,3 | 1024,7 | ||||||||||
19 | 1007,0 | 1022,1 | ||||||||||
20 | 1004,7 | 1023,1 | ||||||||||
21 | 1008,2 | |||||||||||
22 | 996,2 | |||||||||||
23 | 991,2 | |||||||||||
24 | 993,5 | |||||||||||
25 | 998,1 | |||||||||||
26 | 993,8 | |||||||||||
27 | 984,6 | |||||||||||
28 | 984,0 | |||||||||||
29 | 988,9 | |||||||||||
30 | 991,0 | |||||||||||
31 | 991,8 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 21.02.2019 21:35:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)