Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2019

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,5  13,6   15:14   1,1   23:56  11,5   0,7   0,0   3,2  13,3   14:06    SZ
 2   7,4  20,1   15:49  -2,5   06:12  12,6   2,4   0,0   0,7   6,5   13:56     V
 3  12,8  19,5   12:34   5,3   02:45   7,2   3,7   0,0   1,9   9,9   13:35   VSV
 4  14,0  20,7   14:21   8,7   06:45   6,0   4,1   0,0   2,2  14,3   11:35     V
 5  13,7  22,5   14:37   6,5   05:26   6,5   4,5   0,0   1,1   7,5   11:23    SV
 6   9,2  12,3   13:11   2,8   23:54  10,8   0,5   1,2   0,5   3,7   12:50   SSZ
 7   9,4  19,0   13:53   0,3   06:25  10,5   2,8   0,3   0,9   8,5   13:13    SZ
 8  10,6  19,1   15:13   2,3   05:40   9,4   3,1   0,0   1,5   9,9   14:06    SZ
 9  10,1  17,7   13:54   2,5   04:35   9,9   2,5   0,0   2,5  10,9   16:10    SZ
10   8,2  13,6   13:17   5,1   03:27  11,9   0,3   0,6   3,1  10,2   16:29    SZ
11   5,5   7,2   02:07   4,3   14:44  14,5   0,0   0,0   3,2  10,9   07:09    SZ
12   4,0   5,0   00:00   2,9   06:11  16,0   0,0   0,0   3,1   9,2   20:43   SSZ
13   3,3   4,1   16:51   2,3   05:29  16,7   0,0   0,3   2,6   7,1   02:33    SZ
14   5,9  13,5   17:46   2,0   17:41  14,4   0,3   0,0   1,3   9,2   17:58    SZ
15   7,3  14,4   15:12  -0,9   06:26  12,7   1,1   0,0   2,0   9,2   11:35   SSZ
16   6,6  16,6   14:16  -3,8   06:14  13,4   1,9   0,0   1,4   8,2   17:05    SZ
17   8,9  16,5   14:39   0,7   00:56  11,1   1,7   0,0   2,7  10,9   12:43   SSZ
18  10,0  19,8   13:08  -0,3   05:48  10,0   3,4   0,0   1,5   7,5   13:12    SZ
19  11,3  21,8   14:19   0,3   05:51   9,0   4,5   0,0   1,6   9,5   14:58    SZ
20  11,7  21,7   15:36  -0,1   06:08   8,5   4,6   0,0   1,4   7,8   11:56   ZSZ
21  10,5  20,0   15:54   0,2   05:30   9,5   3,6   0,0   1,5   7,8   11:59    SZ
22  10,2  20,1   15:46   1,6   06:09   9,8   2,9   0,0   1,6  10,5   13:57   SSZ
23  11,2  19,5   12:49   3,8   03:17   8,8   2,7   0,3   1,6   9,5   10:49   VSV
24  15,8  23,3   15:12  10,7   02:15   4,5   5,8   0,0   2,4  10,5   13:43   VSV
25  19,5  26,7   15:16  13,9   23:57   2,3   9,5   0,0   1,9   8,5   05:48     V
26  19,8  27,8   14:47  12,3   06:06   2,4   9,8   0,0   1,8  10,2   14:55   VJV
27  12,3  16,9   00:00  10,4   07:59   7,7   2,3   0,3   1,5   5,8   03:05   JJV
28   9,7  11,3   15:02   8,4   04:43  10,3   0,3   9,6   0,9   5,4   19:53   ZJZ
29   9,3  11,1   16:06   7,8   06:16  10,7   0,2  14,1   0,8   4,4   04:37   JJZ
30  10,3  13,1   15:06   8,0   23:49   9,7   0,8  27,3   1,5   8,5   13:39    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    10,2  27,8    26    -3,8    16   298,3  80,0  54,0   1,8  14,3     4     SSZ

Max  >=  25,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  5
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 27,3 dne 30
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,5 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační