Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc lis 2018

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,5  19,4   12:57  10,3   01:48   4,5   5,5   0,0   2,0  10,9   19:20   VSV
 2  14,9  20,1   12:30  11,1   07:00   5,1   4,9   0,9   0,9   6,8   12:31     V
 3  11,1  12,4   00:00  10,3   19:19   8,9   1,1   3,3   0,8   6,1   11:11   ZSZ
 4  10,3  13,9   13:30   6,1   23:52   9,7   0,7   0,0   0,3   2,7   13:23    JZ
 5   9,6  16,8   11:25   4,5   01:30  10,4   1,4   0,3   0,7   7,1   10:12    SV
 6  12,2  19,9   13:12   7,9   04:06   7,8   2,8   0,0   1,4   9,5   12:58   VSV
 7  11,9  18,8   13:28   6,5   23:59   8,1   2,4   0,0   1,3   8,5   09:27   VSV
 8   7,5  13,8   12:34   3,5   22:48  12,5   0,7   0,0   0,5   4,1   12:39   ZJZ
 9   7,5  17,2   12:47   2,4   02:20  12,5   1,2   0,0   0,5   6,8   14:09     V
10   7,8  16,0   13:56   3,5   04:32  12,2   1,0   0,0   0,7   5,8   11:39    SV
11  10,1  15,7   13:07   4,3   23:35   9,9   1,6   0,0   1,1   8,5   08:58     V
12   9,2  18,0   12:35   2,5   06:51  10,8   1,8   0,0   0,8   9,5   11:26     V
13   9,8  16,4   11:34   5,0   06:49  10,2   1,2   0,3   1,0   6,5   15:12    JZ
14   7,7  11,9   13:07   5,1   19:28  12,5   0,2   0,0   0,7   5,4   13:09    JZ
15   6,7  10,5   11:35   1,4   23:56  13,3   0,0   0,0   1,2   6,5   13:56    SZ
16   2,3   9,6   12:32  -2,5   23:47  17,7   0,0   0,0   0,7   5,1   14:35    SZ
17  -0,3   5,0   13:59  -4,4   05:15  20,3   0,0   0,0   1,1   7,1   16:52    SZ
18  -1,1   1,5   12:53  -5,4   07:24  21,1   0,0   0,0   1,3   7,1   19:53    SZ
19   0,4   2,6   12:18  -1,4   07:43  19,6   0,0   0,0   1,4   8,2   14:37    SZ
20   0,1   2,7   13:10  -3,9   07:07  19,9   0,0   1,2   0,3   4,1   11:55     Z
21   1,5   2,8   12:34   1,0   00:00  18,5   0,0   0,0   1,2   6,1   13:22    SZ
22   1,8   2,5   22:50   1,0   00:06  18,2   0,0   0,3   0,5   2,7   00:38     Z
23   5,1   6,9   11:40   2,5   00:00  14,9   0,0   0,0   0,4   4,8   16:26     V
24   7,6   9,2   11:58   6,2   23:46  12,4   0,0   0,0   1,3   6,5   00:56     V
25   6,4   7,4   12:33   5,5   03:25  13,6   0,0   0,0   1,1   5,4   22:36    SZ
26   4,5   6,2   00:00   1,2   23:51  15,5   0,0   0,0   3,7  11,6   14:53   SSZ
27  -0,1   1,2   00:00  -0,7   15:41  20,1   0,0   0,0   2,8  11,6   18:51    SZ
28  -1,7   2,4   12:06  -8,0   23:57  21,7   0,0   0,0   1,9   8,5   11:37    SZ
29  -4,1   3,5   13:58 -10,4   07:40  24,0   0,0   0,0   0,8   6,8   20:27     V
30  -1,4   1,4   11:58  -5,8   23:53  21,4   0,0   0,0   1,4   8,2   08:58     V
----------------------------------------------------------------------------------
     5,8  20,1     2   -10,4    29   427,3  26,5   6,3   1,1  11,6    26       S

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  9
Min <= -10,0:  1
Max srážky: 3,3 dne 3
Počet dnů se srážkami: 3 ( >= 0,5 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační