Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2014

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,1  17,4   14:32   0,2   06:58  11,8   1,9   0,0   0,4   5,4   12:44    SZ
 2   4,3   6,3   09:12  -0,3   06:30  15,7   0,0   0,0   0,0   1,7   08:07     S
 3   6,3   6,3   00:00   6,3   00:00  13,7   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
 4   6,3   6,3   00:00   6,3   00:00  13,7   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
 5   6,8  10,1   19:16   3,4   19:10  13,3   0,0   0,0   0,0   1,7   19:15     Z
 6   9,3  15,5   14:29   3,2   23:50  10,7   1,4   0,0   0,4   4,4   16:18    SZ
 7  10,2  20,7   15:46   0,4   05:43   9,8   3,4   0,0   0,4   5,1   14:49   ZJZ
 8  13,1  22,5   15:16   5,3   03:38   7,1   4,1  12,9   0,9   9,2   09:21   JJV
 9   7,6  10,5   00:00   3,7   22:57  12,4   0,0   1,5   1,2   8,5   09:58     Z
10   5,6   9,0   15:16   1,8   02:24  14,4   0,0   4,8   1,0   8,5   14:50   SSZ
11   7,7  13,3   15:05   2,0   23:51  12,3   0,6   0,0   1,1   5,8   15:40   SSZ
12   6,5  15,3   14:31  -0,7   05:47  13,5   1,4   0,0   0,8   8,5   15:14     S
13   5,4  11,4   13:05  -1,4   05:48  14,6   0,2   0,3   0,2   4,4   16:08   ZJZ
14   6,1  13,2   10:11   1,0   21:51  13,9   0,3   7,2   0,8  11,6   18:34   JJZ
15   3,7   7,4   16:34   1,3   05:38  16,3   0,0   8,4   1,0  12,2   18:41   ZSZ
16   4,3   6,0   10:54   3,5   16:19  15,7   0,0   0,6   2,2  10,5   07:21   SSZ
17   6,4  12,1   15:05   0,3   23:54  13,6   0,4   0,0   2,0  10,2   09:47     S
18   8,3  17,5   15:49  -1,8   05:26  11,7   2,2   0,0   0,5   6,8   22:27    SZ
19  11,2  17,8   14:16   5,5   23:59   8,8   2,1   0,0   1,6  12,9   13:59   SSV
20   9,1  18,3   14:43   2,0   05:13  10,9   2,0  27,0   0,8   7,1   13:42     S
21  10,6  17,6   13:34   2,5   04:39   9,4   2,7   0,0   0,4   4,8   14:18     V
22  12,9  21,1   11:59   9,8   00:00   7,1   2,9  12,0   0,3   7,1   14:47    JZ
23  12,7  20,6   12:36   8,2   06:07   7,3   3,0   6,6   0,3   4,4   13:09     S
24  14,6  22,3   16:14   7,3   05:59   5,7   5,2   0,0   1,4  11,9   13:27     S
25  12,1  17,5   13:57   7,8   05:10   7,9   2,5  15,0   0,3   3,7   11:28    JZ
26  13,3  18,8   13:16  10,3   00:15   6,7   3,3   4,5   0,4   5,8   11:37   JJV
27  15,4  22,6   16:53   8,8   23:53   5,0   5,4   0,0   0,7   6,1   11:56    JV
28  12,9  21,0   13:19   8,4   00:26   7,1   3,1   4,8   0,4   8,5   16:44     S
29  14,6  20,5   15:50   9,8   00:26   5,4   4,6   0,0   1,2   8,5   15:10     S
30  13,9  22,9   15:32   6,2   05:46   6,3   4,7   0,0   1,1   8,2   13:01     S
----------------------------------------------------------------------------------
     9,3  22,9    30    -1,8    18   321,8  57,4 105,6   0,7  12,9    19     SSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 27,0 dne 20
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,5 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  4 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační