Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 8 2013

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,5  29,1   18:46  13,8   05:52   1,7  11,5   0,0   0,4   4,4   13:11     Z
 2  23,1  33,9   16:38  12,6   05:35   2,2  13,1   0,0   0,4   5,1   15:24     Z
 3  25,2  36,7   15:21  14,0   05:23   1,5  15,2   0,0   0,6   7,8   17:25   ZSZ
 4  24,3  33,4   14:48  15,6   05:15   1,0  14,4  15,3   1,3  14,6   21:52     S
 5  23,1  31,4   15:41  16,7   02:47   0,9  13,1   0,3   0,6   4,4   13:24    SZ
 6  25,3  35,0   16:08  15,5   05:36   1,1  15,3   0,0   0,4   5,4   15:12   JJZ
 7  26,5  35,7   15:41  18,8   03:17   0,1  16,5   0,0   0,7   7,1   04:22   JJZ
 8  28,1  37,9   15:04  18,6   04:36   0,1  18,1   0,0   0,6   7,8   11:22   JJV
 9  23,6  29,9   16:34  18,0   23:57   0,1  13,6   0,6   1,5  10,2   20:33   SSV
10  16,2  20,0   19:22  12,0   23:50   3,8   6,3  10,2   0,7   5,4   04:45     S
11  18,1  27,1   15:12   9,6   05:50   3,9   8,1   0,0   0,5   5,4   13:24   ZJZ
12  19,0  26,1   14:47  11,3   05:57   2,8   9,0   0,0   0,5   5,8   13:25     Z
13  19,6  24,9   14:08  12,5   23:48   1,7   9,6   0,0   0,9   7,5   17:20   ZJZ
14  17,1  23,9   15:19  11,4   23:53   3,6   7,1   0,0   0,9   8,2   13:56    SZ
15  15,1  25,0   15:31   6,5   05:55   5,8   5,8   0,0   0,5   5,4   14:20     S
16  16,5  26,9   15:16   6,1   05:49   5,5   7,4   0,0   0,5   4,4   15:44    SZ
17  19,1  30,1   16:14   8,3   05:39   4,2   9,3   0,0   0,5   7,1   17:31     J
18  21,3  32,4   15:08  10,7   05:57   3,1  11,3   0,0   0,5   7,1   15:26    JZ
19  22,8  32,6   14:07  13,9   04:20   1,6  12,8   1,8   0,8  10,2   19:54    SZ
20  16,7  18,0   11:32  15,5   22:00   3,3   6,7   6,6   0,8   6,8   19:08     S
21  15,9  21,1   15:05  10,4   23:59   4,2   5,9   0,6   1,5   8,8   13:20     S
22  15,1  23,6   14:45   7,5   05:55   5,4   5,6   0,0   1,0   7,8   13:51     S
23  16,3  24,6   14:56   7,3   05:55   4,8   6,7   0,0   1,1   7,1   11:27   SSV
24  16,6  22,6   14:16  11,4   02:52   4,0   6,6   0,0   0,7   6,5   12:39     S
25  15,5  20,7   14:08   9,8   02:48   4,5   5,5   0,3   0,4   3,7   12:12   ZJZ
26  15,5  18,6   14:08  13,5   23:31   4,5   5,5   5,1   0,7   8,2   16:59   SSV
27  15,9  21,6   15:55  12,6   06:09   4,2   5,9   1,5   0,7   6,5   16:52     S
28  16,0  20,8   15:51  12,7   01:52   4,1   6,0   0,0   0,7   5,8   16:49     S
29  16,4  23,1   15:18  12,4   03:21   3,8   6,4   0,0   0,7   9,9   15:27   SSV
30  15,6  24,7   13:50   8,4   06:38   5,4   5,8   0,0   0,5   6,5   11:51     S
31  15,8  26,1   13:35   7,9   06:17   5,3   6,2   0,0   0,4   7,8   15:50   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    19,3  37,9     8     6,1    16    98,2 290,3  42,3   0,7  14,6     4     SSZ

Max  >=  25,0: 17
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 15,3 dne 4
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,5 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační