Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2012

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2012

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,3  25,8   15:17   6,5   02:44   4,5   1,5   0,0   0,3   6,5   11:20   JJV
 2  14,8  17,8   13:10  12,7   22:13   3,5   0,0   0,0   0,1   2,0   07:25   SSZ
 3  14,2  21,1   14:52   9,0   22:53   4,4   0,3   0,0   0,3   4,1   14:38   ZJZ
 4  14,9  23,3   13:13   6,5   04:46   4,3   0,9   7,8   0,7  10,5   21:35     J
 5  12,2  17,1   14:26   4,8   07:11   6,1   0,0   0,0   0,6   7,5   19:44   JJV
 6  17,7  24,1   15:21  11,2   05:34   1,8   1,2   0,0   1,2   8,5   14:56   JJZ
 7  11,1  19,4   00:00   4,4   20:42   7,2   0,0  19,5   0,7  10,9   15:50     S
 8   7,2  13,1   14:27   2,0   23:28  11,1   0,0   0,0   0,3   5,8   13:32   ZJZ
 9   7,8  15,9   15:17   1,4   01:53  10,5   0,0   0,0   0,5   6,8   13:58   JJZ
10   5,0  12,7   13:46  -0,1   07:19  13,3   0,0   0,0   0,3   4,1   13:43   ZSZ
11   5,1  13,7   14:36   0,0   07:00  13,2   0,0   0,3   0,2   3,7   11:51   ZJZ
12   6,4  16,4   14:10  -1,6   06:05  11,9   0,0   0,0   0,3   5,1   13:10    JV
13  10,2  15,9   14:41   6,3   19:17   8,1   0,0   0,6   0,3   4,8   02:48   JJV
14  12,3  15,3   13:49   8,8   00:00   6,0   0,0   0,0   0,4   6,5   09:25    JV
15  14,9  19,5   14:19  10,7   23:35   3,4   0,0   3,0   1,0  10,5   03:33   JJV
16   8,8  11,0   00:19   7,2   23:43   9,5   0,0  11,4   0,4   4,8   21:24     S
17   8,2  16,6   15:12   2,8   06:53  10,1   0,0   0,3   0,2   4,8   16:38    JV
18  13,1  20,7   14:49   7,9   01:05   5,5   0,2   0,0   0,5   7,1   13:54   VJV
19  11,1  21,4   14:07   4,5   07:26   7,5   0,3   0,0   0,2   3,4   12:39   SSZ
20   9,8  20,6   14:27   2,9   07:17   8,7   0,2   0,0   0,2   3,4   13:29    SZ
21   9,7  22,0   14:20   2,9   07:17   8,9   0,3   0,0   0,1   3,1   14:42   ZSZ
22  10,3  21,4   14:38   3,2   07:12   8,4   0,3   0,3   0,2   4,1   16:36     S
23   9,7  12,0   14:58   7,9   02:56   8,6   0,0   0,0   0,7   6,5   17:47   SSV
24   9,8  11,9   14:30   8,5   00:23   8,5   0,0   0,0   0,3   4,1   02:50     S
25   9,0  10,4   10:14   8,1   18:09   9,3   0,0   0,0   0,3   4,8   12:58   JJZ
26   6,8   9,4   03:38   3,8   22:49  11,5   0,0   0,3   0,7   7,8   08:09   SSV
27   2,6   4,1   00:00   0,0   23:50  15,7   0,0  28,5   0,4   8,2   15:50     S
28   0,3   1,4   12:52  -0,7   06:34  18,8   0,0   4,8   0,8   9,2   22:51   SSV
29   0,1   1,0   11:37  -0,6   23:36  18,2   0,0   0,0   1,5   9,2   00:28   SSV
30   1,1   3,2   23:56  -1,2   04:49  17,2   0,0   0,6   0,5   6,1   11:26   JJV
31   5,5  11,3   12:57   2,7   02:08  12,8   0,0   0,3   0,7   6,1   14:41   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     9,2  25,8     1    -1,6    12   288,5   5,2  77,7   0,5  10,9     7     VJV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  7
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 28,5 dne 27
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační