Vítá vás meteostanice Zašová
Pro sledování počasí používám meteostanici WH1080 a tyto stránky jsou obnovovány každých 5 minut. Meteorologický den začíná a končí půlnocí. Pro zpracování dat z meteostanice používám program Cumulus.Vzhledem k tomu, že srážkoměr není vyhříván, jsou při celodenních teplotách pod bodem mrazu údaje o srážkách zkresleny.V zimním období je výška sněhové pokrývky aktualizována zpravidla v 8 hodin.
Očekávaný vývoj
Neustálené počasí, občasné srážky
Počasí nyní
Teplota a vlhkost vzduchu | ||||
Teplota vzduchu | 11,8 °C | Zdánlivá teplota | 10,5 °C | |
Dnešní nejvyšší teplota | 19,8 °C | v 11:35 hod. | ||
Dnešní nejnižší teplota | 10,7 °C | v 03:34 hod. | ||
Teplotní trend | -0,8 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 60 % | |
Změna teploty za posl. hodinu | -0,5 °C | Rosný bod | 4,3 °C | |
Průměrná teplota | 13,8 °C | Vlhký teploměr | 8,3 °C | |
Index horka | 11,8 °C | Chlad větru | 11,8 °C | |
Výška základny mraků | 936 m | |||
Srážky | ||||
Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky dnes | 13,5 mm | |
Srážky za posl. hodinu | 0,3 mm | Srážky za posl. měsíc | 60,6 mm | |
Srážky za posl. 24 hodin | 21,6 mm | Srážky za posl. rok | 169,2 mm | |
Poslední srážky, v zimním období i sněhová pokrývka | ||||
Datum a čas posledních srážek | v 18:39 hod. dne 22.05.2025 | |||
Doba od posledních srážek | 0 hod. 11 min. | |||
Vítr | ||||
Aktuální rychlost větru | 0,0 m/s | Aktuální směr větru | SV | |
Náraz větru | 0,0 m/s | Azimut nárazu větru | 45° | |
Rychlost větru (10min. prům.) | 0,0 m/s | Azimut větru (10min. prům.) | 0° --- | |
Beaufortova stupnice | F0 | Bezvětří | ||
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||||
Tlak vzduchu | 993,9 hPa | Slabý vzestup | 0,2 hPa/hod. | |
Slunce a Měsíc | ||||
Východ Slunce | 04:55 hod. | Západ Slunce | 20:35 hod. | |
Svítání (občanské) | 04:15 hod. | Soumrak (občanský) | 21:15 hod. | |
Délka dne | 15:40 hod. | Délka denního světla | 17:00 hod. | |
Dnešní východ Měsíce | 02:41 hod. | Dnešní západ Měsíce | 14:31 hod. | |
Umístění meteorologické stanice: Zašová | ||||
Zeměpisná šířka | N 49° 28' 18" | Zeměpisná délka | E 18° 02' 36" | |
Nadmořská výška | 331 m |
Poslední aktualizace: 22.05.2025 18:50:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)